姓名 | 考号 | 分数 | 备注 |
曹*睿 | 136110101 | 40 | |
曾*禹 | 136110103 | 50 | 应得50,姓名等铅笔填写,答题没有百十位 |
陈*玥 | 136110104 | 65 | |
*诺 | 136110105 | 50 | |
陈*宇 | 136110106 | 65 | 未写学校 |
*曜 | 136110107 | 50 | |
陈*铎 | 136110108 | 50 | |
陈*晞 | 136110109 | 75 | |
程*豪 | 136110110 | 40 | |
戴*洋 | 136110111 | 95 | |
戴*荻 | 136110112 | 50 | 填涂答案无个位 |
邓*阳 | 136110113 | 60 | |
丁*睿 | 136110114 | 60 | |
范*铭 | 136110115 | 45 | |
高*宇 | 136110117 | 20 | 第九题十位,个位未涂写 |
*喆 | 136110118 | 65 | |
何*芊 | 136110119 | 70 | |
何*凡 | 136110120 | 90 | |
侯*朗 | 136110121 | 90 | |
李*里 | 136110122 | 60 | |
姜*菁 | 136110123 | 75 | |
蒋*琪 | 136110124 | 75 | |
李*彬 | 136110125 | 70 | |
李*思 | 136110126 | 75 | |
李*放 | 136110129 | 60 | |
*鑫 | 136110130 | 40 | 铅笔写考号,应得40 |
*珑 | 136110131 | 75 | |
刘*绪 | 136110133 | 75 | |
刘*枫 | 136110134 | 65 | |
刘*昌 | 136110135 | 60 | |
刘*怡 | 136110136 | 60 | |
刘**纯 | 136110137 | 55 | |
刘*君 | 136110138 | 85 | |
刘*浩 | 136110139 | 80 | |
罗*彤 | 136110140 | 75 | 考号涂写 |
彭*健 | 136110142 | 100 | |
蒲*霖 | 136110143 | 65 | |
邵*汐 | 136110145 | 65 | |
沈*然 | 136110146 | 40 | 个别考号连涂 |
孙*雨 | 136110147 | 40 | |
谭*文 | 136110148 | 55 | |
谭*凯 | 136110149 | 40 | 考号未填写,应得40 |
汤*凡 | 136110150 | 60 | 答题时个位未填写 |
唐*奇 | 136110152 | 75 | 考号连涂 |
田*清 | 136110153 | 50 | |
万*渝 | 136110154 | 60 | |
王*溢 | 136110155 | 40 | 第九题写了2个答案,仅一个空 |
王*云 | 136110156 | 50 | |
*蕾 | 136110157 | 30 | |
王潇* | 136110158 | 40 | |
王馨* | 136110159 | 60 | |
王*昊 | 136110160 | 80 | |
王*冰 | 136110161 | 65 | |
王*杨 | 136110162 | 65 | |
王*韬 | 136110163 | 50 | 考号写错,应得50 |
王*菱 | 136110164 | 60 | |
魏*恒 | 136110165 | 60 | 考号连涂,应得60 |
温* | 136110166 | 30 | |
吴*阳 | 136110167 | 75 | |
鲜*杉 | 136110168 | 60 | |
谢*昊 | 136110171 | 30 | 铅笔写考号,应得30 |
徐*桐 | 136110172 | 60 | |
阳*宇 | 136110173 | 55 | |
杨*鑫 | 136110175 | 65 | |
杨*欣 | 136110176 | 80 | |
叶*寰 | 136110177 | 50 | 应得50,考号涂写 |
叶*宁 | 136110178 | 50 | |
殷*楷 | 136110179 | 30 | |
雍*言 | 136110180 | 65 | |
郁*蝶 | 136110181 | 35 | 姓名考号等铅笔填写,应得35 |
袁*蕾 | 136110182 | 20 | 考号涂写,应得20 |
张*婷 | 136110185 | 60 | 考号里涂了数字 |
张*兮 | 136110186 | 30 | |
张*佳 | 136110187 | 30 | |
张*萱 | 136110190 | 60 | 姓名考号等铅笔填写,60 |
张*琪 | 136110189 | 55 | 学校未写 |
赵*琪 | 136110191 | 30 | |
赵*林 | 136110193 | 40 | 铅笔写姓名年级40 |
赵*康 | 136110194 | 50 | 应得50,考号涂写多次 |
赵*攸 | 136110195 | 60 | |
周*燊 | 136110197 | 65 | 未写学校 |
朱*坤 | 136110198 | 60 | |
祝*泰 | 136110199 | 80 | |
刘*希 | 136110200 | 30 | |
张*嘉 | 136110201 | 40 | 未写学校 |
张*涛 | 136110202 | 80 | 第十题多答案 |
何*圻 | 136110204 | 45 |
成外龙爸 发表于 2015-3-8 10:35
各位老师辛苦了!!!
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |