体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
初 中 | 高 中 | 初 中 | 高 中 | ||||
拟招专业项目 | 拟招 人数 | 拟招专业项目 | 拟招 人数 | 拟招专业 项目 | 拟招人数 | 拟招专 项目 | 拟招 人数 |
田径 | 7 | 田径 | 10 | 西洋弦乐 | 2 | 西洋弦乐 | 2 |
足球 | 4(男子) | 足球 | 6(男子) | 西洋管乐 | 2 | 西洋管乐 | 2 |
排球 | 2(男子) | 篮球 | 5(男子) | 西洋 打击乐 | 1 | 舞蹈 | 4 |
舞蹈 | 3 | 美术 | 10 | ||||
美术 | 3 | 书法 | 3 | ||||
书法 | 1 | 声乐 | 3 | ||||
语言表演(主持) | 3 | ||||||
小计 | 13 | 小计 | 21 | 小计 | 12 | 小计 | 27 |
总计:初中艺体生:25人 高中艺体生:48人 |
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |