参加四川赛区实验复赛的同学须携带本人证件于2018年9月27日15:00-17:00到省竞赛办(四川大学望江校区物理馆118办公室)报到,或2018年9月28日15:00-18:00到绵阳市涪城区四驿酒店大堂报到。
报到时交纳实验复赛参赛费并领取准考证,可由学校派带队老师统一办理。
参赛学生务必于9月27日18:00前将彩色电子版照片以本人姓名命名,发送至scwuli@foxmail.com,供考场核对考生信息。
考试当天不穿校服,不自带文具,可自备不带存储功能的计算器。
第35届中学生物理竞赛(四川赛区)赛区二等奖学生名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 生源地 | 所在学校 | 所在 年级 | 获奖等级 | 证书 编号 |
1 | 20180213 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-036 |
2 | 20183729 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-037 |
3 | 20184228 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-038 |
4 | 20184314 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-039 |
5 | 20185326 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-040 |
6 | 20184206 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-041 |
7 | 20186221 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-042 |
8 | 20188417 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-043 |
9 | 20181627 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-044 |
10 | 20185406 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-045 |
11 | 20185515 | 成都 | 师大一中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-046 |
12 | 20183507 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-047 |
13 | 20181017 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-048 |
14 | 20183521 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-049 |
15 | 20180101 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-050 |
16 | 20180125 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-051 |
17 | 20181527 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-052 |
18 | 20184222 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-053 |
19 | 20188405 | 南充 | 南充高级中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-054 |
20 | 20181025 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-055 |
21 | 20184310 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-056 |
22 | 20186530 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-057 |
23 | 20180305 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-058 |
24 | 20181303 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-059 |
25 | 20188429 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-060 |
26 | 20181713 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-061 |
27 | 20184322 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-062 |
28 | 20183801 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-063 |
29 | 20184919 | 成都 | 大邑中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-064 |
30 | 20186928 | 遂宁 | 射洪中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-065 |
31 | 20180211 | 成都 | 成都外国语学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-066 |
32 | 20180219 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-067 |
33 | 20181427 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-068 |
34 | 20183529 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-069 |
35 | 20188419 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-070 |
36 | 20180115 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-071 |
37 | 20180819 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-072 |
38 | 20181225 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-073 |
39 | 20183324 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-074 |
40 | 20181021 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-075 |
41 | 20183707 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-076 |
42 | 20183811 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-077 |
43 | 20184312 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-078 |
44 | 20188325 | 南充 | 南充高级中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-079 |
45 | 20181207 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-080 |
46 | 20181703 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-081 |
47 | 20181911 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-082 |
48 | 20186321 | 成都 | 石室北湖校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-083 |
49 | 20186505 | 成都 | 七中高新校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-084 |
50 | 20184202 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-085 |
51 | 20186522 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-086 |
52 | 20186914 | 遂宁 | 射洪中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-087 |
53 | 20187329 | 泸州 | 泸县第二中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-088 |
54 | 20180301 | 成都 | 成都外国语学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-089 |
55 | 20185410 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-090 |
56 | 20186501 | 成都 | 石室北湖校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-091 |
57 | 20188528 | 自贡 | 自贡市蜀光中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-092 |
58 | 20181705 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-093 |
59 | 20183509 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-094 |
60 | 20185416 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-095 |
61 | 20186406 | 攀枝花 | 攀枝花市三中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-096 |
62 | 20181203 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-097 |
63 | 20181317 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-098 |
64 | 20181829 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-099 |
65 | 20186327 | 成都 | 石室北湖校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-100 |
66 | 20186713 | 成都 | 树德外国语校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-101 |
67 | 20181409 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-102 |
68 | 20180207 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-103 |
69 | 20183625 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-104 |
70 | 20185412 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-105 |
71 | 20185426 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-106 |
72 | 20183322 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-107 |
73 | 20187405 | 泸州 | 泸县第二中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-108 |
74 | 20183617 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-109 |
75 | 20186709 | 成都 | 树德外国语校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-110 |
76 | 20182003 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-111 |
77 | 20181909 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-112 |
78 | 20181407 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-113 |
79 | 20181517 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-114 |
80 | 20181803 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-115 |
81 | 20183629 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-116 |
82 | 20184212 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-117 |
83 | 20185421 | 成都 | 七中八一学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-118 |
84 | 20186512 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-119 |
85 | 20180311 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-120 |
86 | 20183628 | 绵阳 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-121 |
87 | 20185422 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-122 |
88 | 20186009 | 成都 | 新都一中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-123 |
89 | 20180223 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-124 |
90 | 20182011 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-125 |
91 | 20184220 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-126 |
92 | 20184414 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-127 |
93 | 20186619 | 成都 | 七中高新校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-128 |
94 | 20181929 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-129 |
95 | 20181119 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-130 |
96 | 20181217 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-131 |
97 | 20181801 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-132 |
98 | 20182007 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-133 |
99 | 20184705 | 成都 | 双流棠湖中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-134 |
100 | 20184420 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-135 |
101 | 20181107 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-136 |
102 | 20181907 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-137 |
103 | 20183330 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-138 |
104 | 20181305 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-139 |
105 | 20182019 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-140 |
106 | 20184822 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-141 |
107 | 20182330 | 广元 | 广元天立国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-142 |
108 | 20180221 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-143 |
109 | 20181201 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-144 |
110 | 20181923 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-145 |
111 | 20182009 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-146 |
112 | 20182023 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-147 |
113 | 20188202 | 资阳 | 资阳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-148 |
114 | 20182021 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-149 |
115 | 20184830 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-150 |
116 | 20186518 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-151 |
117 | 20183511 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-152 |
118 | 20181319 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-153 |
119 | 20183727 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-154 |
120 | 20187127 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-155 |
121 | 20187201 | 成都 | 成都外国语学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-156 |
122 | 20180313 | 成都 | 成都外国语学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-157 |
123 | 20181309 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-158 |
124 | 20181913 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-159 |
125 | 20182001 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-160 |
126 | 20184422 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-161 |
127 | 20187617 | 泸州 | 泸州天立学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-162 |
128 | 20181123 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-163 |
129 | 20181123 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-164 |
130 | 20181523 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-165 |
131 | 20186514 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-166 |
132 | 20186613 | 成都 | 七中高新校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-167 |
133 | 20180307 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-168 |
134 | 20183326 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-169 |
135 | 20183523 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-170 |
136 | 20184418 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-171 |
137 | 20188609 | 南充 | 南充高中嘉陵校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-172 |
138 | 20184412 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-173 |
139 | 20180113 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-174 |
140 | 20181429 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-175 |
141 | 20181615 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-176 |
142 | 20182029 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-177 |
143 | 20184226 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-178 |
144 | 20184230 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-179 |
145 | 20186511 | 成都 | 七中高新校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-180 |
146 | 20186606 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-181 |
147 | 20180817 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-182 |
148 | 20180123 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-183 |
149 | 20182507 | 成都 | 石室天府学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-184 |
150 | 20183619 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-185 |
151 | 20183704 | 绵阳 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-186 |
152 | 20184402 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-187 |
153 | 20180401 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-188 |
154 | 20181611 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-189 |
155 | 20182805 | 成都 | 成都十二中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-190 |
156 | 20184727 | 成都 | 棠湖外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-191 |
157 | 20184824 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-192 |
158 | 20185420 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-193 |
159 | 20186007 | 成都 | 新都一中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-194 |
160 | 20186721 | 成都 | 树德外国语校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-195 |
161 | 20188007 | 泸州 | 泸州高中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-196 |
162 | 20180229 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-197 |
163 | 20180923 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-198 |
164 | 20181503 | 成都 | 石室文庙校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-199 |
165 | 20183414 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-200 |
166 | 20184218 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-201 |
167 | 20186403 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-202 |
168 | 20183807 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-203 |
169 | 20184926 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-204 |
170 | 20185423 | 成都 | 七中八一学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-205 |
171 | 20186615 | 成都 | 七中高新校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-206 |
172 | 20180227 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-207 |
173 | 20184914 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-208 |
174 | 20188615 | 南充 | 南充高中嘉陵校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-209 |
175 | 20180402 | 达州 | 大竹中学 | 高2016级 | 赛区二等奖 | P18川2-210 |
176 | 20180423 | 成都 | 实验外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-211 |
177 | 20184808 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-212 |
178 | 20185409 | 成都 | 七中八一学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-213 |
179 | 20187619 | 泸州 | 泸州天立学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-214 |
180 | 20180427 | 成都 | 实验外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-215 |
181 | 20181329 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-216 |
182 | 20183607 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-217 |
183 | 20184614 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-218 |
184 | 20184827 | 成都 | 棠湖外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-219 |
185 | 20186023 | 成都 | 新都一中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-220 |
186 | 20187827 | 泸州 | 泸州高中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-221 |
187 | 20180820 | 德阳 | 德阳五中 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-222 |
188 | 20181619 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-223 |
189 | 20182105 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-224 |
190 | 20182111 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-225 |
191 | 20184406 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-226 |
192 | 20186621 | 成都 | 七中高新校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-227 |
193 | 20181401 | 成都 | 七中林荫校区 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-228 |
194 | 20184828 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-229 |
195 | 20185408 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-230 |
196 | 20187407 | 泸州 | 泸县第二中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-231 |
197 | 20181609 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-232 |
198 | 20182630 | 乐山 | 犍为一中 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-233 |
199 | 20183515 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-234 |
200 | 20183711 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-235 |
201 | 20188315 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-236 |
202 | 20188421 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-237 |
203 | 20188312 | 资阳 | 安岳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-238 |
204 | 20180404 | 达州 | 大竹中学 | 高2016级 | 赛区二等奖 | P18川2-239 |
205 | 20183601 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-240 |
206 | 20186408 | 攀枝花 | 攀枝花市三中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-241 |
207 | 20182013 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-242 |
208 | 20184408 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-243 |
209 | 20185330 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-244 |
210 | 20188425 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-245 |
211 | 20181403 | 成都 | 七中林荫校区 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-246 |
212 | 20181629 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-247 |
213 | 20181903 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-248 |
214 | 20182025 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-249 |
215 | 20186224 | 内江 | 内江市第六中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-250 |
216 | 20186230 | 内江 | 内江市第六中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-251 |
217 | 20186313 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-252 |
218 | 20188519 | 南充 | 南充市第十中学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-253 |
219 | 20180702 | 达州 | 达州外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-254 |
220 | 20180829 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-255 |
221 | 20181324 | 德阳 | 四川省德阳中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-256 |
222 | 20182103 | 成都 | 树德宁夏校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-257 |
223 | 20184805 | 成都 | 棠湖外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-258 |
224 | 20184812 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-259 |
225 | 20188305 | 南充 | 南充高级中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-260 |
226 | 20180225 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-261 |
227 | 20180501 | 成都 | 实验外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-262 |
228 | 20181327 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-263 |
229 | 20183101 | 成都 | 都江堰中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-264 |
230 | 20183701 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-265 |
231 | 20184404 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-266 |
232 | 20180317 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-267 |
233 | 20181811 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-268 |
234 | 20183928 | 绵阳 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-269 |
235 | 20186304 | 内江 | 内江市第六中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-270 |
236 | 20186611 | 成都 | 七中高新校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-271 |
237 | 20181601 | 成都 | 石室文庙校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-272 |
238 | 20184801 | 成都 | 棠湖外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-273 |
239 | 20180315 | 成都 | 成都外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-274 |
240 | 20181004 | 德阳 | 德阳外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-275 |
241 | 20182516 | 乐山 | 五通桥中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-276 |
242 | 20183420 | 绵阳 | 绵阳南山中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-277 |
243 | 20183713 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-278 |
244 | 20185411 | 成都 | 七中八一学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-279 |
245 | 20185414 | 绵阳 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-280 |
246 | 20181129 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-281 |
247 | 20184818 | 绵阳 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-282 |
248 | 20186918 | 遂宁 | 射洪中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-283 |
249 | 20187420 | 宜宾 | 宜宾市第一中学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-284 |
250 | 20180415 | 成都 | 实验外国语学校 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-285 |
251 | 20180503 | 成都 | 实验外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-286 |
252 | 20181117 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-287 |
253 | 20181311 | 成都 | 七中林荫校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-288 |
254 | 20186309 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-289 |
255 | 20182324 | 广元 | 广元外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-290 |
256 | 20184210 | 绵阳 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-291 |
257 | 20186227 | 成都 | 石室北湖校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-292 |
258 | 20186323 | 成都 | 石室北湖校区 | 高二 | 赛区二等奖 | P18川2-293 |
259 | 20186524 | 遂宁 | 遂宁市安居育才中学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-294 |
260 | 20188009 | 泸州 | 泸州高中 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-295 |
261 | 20188423 | 南充 | 南充高级中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-296 |
262 | 20182509 | 成都 | 石室天府学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-297 |
263 | 20180403 | 成都 | 成都外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-298 |
264 | 20180416 | 达州 | 大竹中学 | 高2016级 | 赛区二等奖 | P18川2-299 |
265 | 20180622 | 达州 | 达州外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-300 |
266 | 20180823 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-301 |
267 | 20180925 | 成都 | 七中林荫校区 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-302 |
268 | 20182414 | 广元 | 四川省广元中学 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-303 |
269 | 20183427 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 赛区二等奖 | P18川2-304 |
270 | 20183709 | 成都 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 赛区二等奖 | P18川2-305 |
