2019年在川自主招生的高校资格审查结果公示(78所) | |||||||||
地区 | 高校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 | 高校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 | 高校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 |
北京(19所) | 清华大学 | ||||||||
23/644 | 3.6% | ||||||||
74/972 | 7.6% | ||||||||
江苏(10所) | |||||||||
0/26 | |||||||||
上海(8所) | |||||||||
湖北(7所) | |||||||||
陕西(6所) | 长安大学 | ||||||||
西北农林科技大学 | |||||||||
四川(5所) | 58/229 | ||||||||
43 | 37/285 | 12.9% | |||||||
辽宁(3所) | |||||||||
山东(3所) | |||||||||
湖南(2所) | |||||||||
广东(2所) | |||||||||
重庆(2所) | |||||||||
天津(2所) | |||||||||
吉林(2所) | |||||||||
安徽(2所) | /826 | ||||||||
黑龙江(2所) | |||||||||
浙江(1所) | |||||||||
福建(1所) | |||||||||
河北(1所) | 华北电力大学(保定校区) | ||||||||
甘肃(1所) | |||||||||
只在本省(不在四川)实行自主招生的高校资格审查结果公示(12所) | |||||||||
(12所) | 院校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 | 院校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 | 院校名称 | 四川/全国通过人数 | 占比 |
黑龙江大学 | 上海大学 | ||||||||
0/2 | |||||||||
贵州大学 | 云南大学 | ||||||||
广西大学 |
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |