根据《湖南大学2019年自主招生简章》,经考核,湖南大学2019年自主招生入选资格考生名单公示如下:
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 所在省市 | 专业 | 测试成绩 | 合格标准 |
赖晨光 | 男 | 柳州高级中学 | 广西壮族自治区 | 化学类(化学) | 86.7 | 80 |
牛奕潇 | 男 | 郑州市第一中学 | 河南省 | 化学类(化学) | 89 | 80 |
刘子宸 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 江苏省 | 化学类(化学) | 94.7 | 80 |
蔡雨坤 | 男 | 江西省鹰潭市第一中学 | 江西省 | 化学类(化学) | 87.7 | 80 |
钟达 | 男 | 赣州中学 | 江西省 | 化学类(化学) | 90.7 | 80 |
刘博橦 | 男 | 辽宁省实验中学 | 辽宁省 | 化学类(化学) | 92 | 80 |
夏天 | 男 | 济南市历城第二中学 | 山东省 | 化学类(化学) | 84.3 | 80 |
韩其臻 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 四川省 | 化学类(化学) | 90 | 80 |
葛钧之 | 男 | 娄底市第一中学 | 湖南省 | 机械类(工程力学) | 93.7 | 80 |
张嘉轩 | 男 | 临沂第一中学 | 山东省 | 机械类(工程力学) | 91.3 | 80 |
武祖琦 | 男 | 衡水志臻中学 | 河北省 | 生物技术 | 93.7 | 80 |
迟凌宇 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北省 | 生物技术 | 90.7 | 80 |
李欣然 | 女 | 郑州外国语新枫扬学校 | 河南省 | 生物技术 | 93.3 | 80 |
刘思含 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 生物技术 | 91.7 | 80 |
吴汝成 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 湖南省 | 生物技术 | 89 | 80 |
罗李麒麟 | 男 | 湖南师大附中 | 湖南省 | 生物技术 | 88.3 | 80 |
罗勤 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 湖南省 | 生物技术 | 93.7 | 80 |
曲济坤 | 男 | 大连经济技术开发区第一中学 | 辽宁省 | 生物技术 | 94 | 80 |
何睿源 | 男 | 福建省福州第三中学 | 福建省 | 数学类 | 93 | 80 |
雷沐昆 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 数学类 | 91 | 80 |
向尔格 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 数学类 | 92.7 | 80 |
章宗昱 | 男 | 湖南省澧县第一中学 | 湖南省 | 数学类 | 91.7 | 80 |
张若溪 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 江苏省 | 数学类 | 95 | 80 |
吴相东 | 男 | 南昌市第三中学青山湖校区 | 江西省 | 数学类 | 95.3 | 80 |
季渝程 | 男 | 临沂第一中学 | 山东省 | 数学类 | 95.3 | 80 |
李 轩 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东省 | 应用物理学 | 91.3 | 80 |
李弘毅 | 男 | 湖南师范大学附属第二中学 | 湖南省 | 应用物理学 | 91.7 | 80 |
秦豪远 | 男 | 衡阳市第八中学 | 湖南省 | 应用物理学 | 91.3 | 80 |
余 逸 | 女 | 萍乡市上栗中学 | 江西省 | 应用物理学 | 98 | 80 |
湖南大学招生与就业指导处
2019年6月17日
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |