6月19日,重庆大学2019年自主招生入选名单公示,共135人。自主招生团队整理具体名单信息,供考生及家长参考。
合格考生经公示无异议者,请按以下要求完成志愿填报手续:
(1)按照生源所在省(直辖市、自治区)招生考试机构要求填报自主招生志愿。
(2)于2019年6月25-30日登录重庆大学本科招生网“网上报名系统”补填高考信息,包括:高考成绩、报考类型内的至多6个专业志愿(必须服从报考类型内的专业调剂)等。未按时补填高考信息的合格考生,视为放弃专业选择资格,由学校进行专业安排。具体操作步骤:登录重庆大学本科招生网→“网上报名系统”→“重庆大学特殊类型考试报名系统”中补填高考信息(登陆用户名为考生身份证号,初始密码为“特殊类型招生报名平台”报名系统中个人信息栏的联系人手机号,登陆后请及时更改)。
姓名 | 性别 | 生源省市 | 就读中学名称 | 录取高考文化成绩最低要求 |
何天承 | 男 | 安徽 | 合肥一六八中学 | B20 |
胡宇澍 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | B20 |
李堃晨 | 女 | 安徽 | 合肥市第六中学 | B20 |
刘家珺 | 男 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | B20 |
王恒屹 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B20 |
王睿祺 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B20 |
张子牛 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | B20 |
郑亦凡 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | B20 |
朱穆峰 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | B20 |
陈涵 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | B20 |
叶若晴 | 女 | 福建 | 福建省福州第三中学 | B20 |
余锦天 | 男 | 福建 | 长乐第一中学 | B20 |
陈卓文 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | B20 |
何嘉林 | 男 | 广东 | 佛山市南海区南海中学 | B20 |
李东明 | 男 | 广东 | 佛山市南海区南海中学 | B20 |
刘皓瑜 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 | B20 |
万旭杰 | 男 | 广东 | 东莞市东华高级中学 | B20 |
梁庆聪 | 男 | 广西 | 南宁市第二中学 | B20 |
卢彦任 | 男 | 广西 | 南宁市第二中学 | B20 |
石泽桂 | 男 | 广西 | 南宁市第三中学 | B20 |
张渝坤 | 女 | 广西 | 贵港市高级中学 | B20 |
狄珍羽 | 女 | 贵州 | 清镇市第一中学 | B20 |
高科研 | 男 | 河北 | 衡水志臻中学 | B20 |
郭佳睿 | 女 | 河北 | 衡水志臻中学 | B20 |
石翔宇 | 男 | 河北 | 衡水市第二中学 | B20 |
王梦琦 | 女 | 河北 | 衡水市第二中学 | B20 |
王天骜 | 男 | 河北 | 衡水市第二中学 | B20 |
王雪阳 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | B20 |
袁野 | 男 | 河北 | 衡水志臻中学 | B20 |
张朝阳 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | B20 |
张扬 | 男 | 河北 | 衡水志臻中学 | B20 |
何骏扬 | 男 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 | B20 |
胡倪萍 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | B20 |
李牧源 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | B20 |
刘骐源 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | B20 |
马健哲 | 男 | 河南 | 河南省开封高级中学 | B20 |
潘静仪 | 女 | 河南 | 郑州龙湖一中 | B20 |
申雨隆 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | B20 |
寿利航 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | B20 |
王家明 | 男 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 | B20 |
王景祎 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | B20 |
王培屹 | 男 | 河南 | 郑州市第十一中学 | B20 |
王轶凡 | 男 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | B20 |
肖帆 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | B20 |
燕语璇 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | B20 |
尹梦雨 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | B20 |
张珈伟 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | B20 |
张乔然 | 男 | 河南 | 安阳县实验中学 | B20 |
周思源 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | B20 |
邹炎均 | 男 | 河南 | 郑州市实验高级中学 | B20 |
李泽仁 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | B20 |
刘颖 | 女 | 湖北 | 湖北省黄石市第二中学 | B20 |
宋俊杰 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | B20 |
夏心澍 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | B20 |
徐泽威 | 男 | 湖北 | 黄冈中学 | B20 |
余诵惟 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | B20 |
段宇杰 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | B20 |
何弦 | 男 | 湖南 | 长郡梅溪湖中学 | B20 |
黄恺瑞 | 男 | 湖南 | 长郡梅溪湖中学 | B20 |
刘一鸣 | 男 | 湖南 | 长郡中学 | B20 |
宁飞扬 | 男 | 湖南 | 长郡中学 | B20 |
夏曦乐 | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | B20 |
薛宇翔 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 | B20 |
杨雪玉 | 女 | 湖南 | 株洲市第二中学 | B20 |
姜泓源 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | B20 |
张洪源 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | B20 |
刘书玮 | 男 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | C20 |
田佳渝 | 男 | 江苏 | 江苏省如皋中学 | C20 |
徐熙帆 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | C20 |
袁哲 | 男 | 江苏 | 江苏省睢宁高级中学 | C20 |
翟浩瑞 | 男 | 江苏 | 江苏省海门中学 | C20 |
张翀 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | C20 |
周辰宇 | 男 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | C20 |
金雨潭 | 男 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | B20 |
匡汇森 | 男 | 江西 | 赣州市第三中学 | B20 |
卢毅帆 | 男 | 江西 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 | B20 |
舒奕为 | 男 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | B20 |
孙宇晨 | 男 | 江西 | 赣州中学 | B20 |
张昕宇 | 女 | 江西 | 江西省上饶市上饶县中学 | B20 |
苗茁 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | B20 |
田淇中 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | B20 |
付恒宇 | 男 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | B20 |
高嘉伟 | 男 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | B20 |
刘宇飞 | 男 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | B20 |
毕宝龙 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | B20 |
陈嘉睿 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
陈胤儒 | 男 | 山东 | 临沂第四中学 | B20 |
褚征 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | B20 |
邓翔 | 男 | 山东 | 莱州市第一中学 | B20 |
丁一凡 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | B20 |
高浩飞 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | B20 |
韩东霖 | 男 | 山东 | 邹平县第一中学 | B20 |
韩凯栋 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
李昊 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | B20 |
李泉志 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
李群 | 男 | 山东 | 临邑县第一中学 | B20 |
李文重 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | B20 |
李心雨 | 女 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
梁家乐 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | B20 |
刘奕萱 | 女 | 山东 | 临沂第一中学 | B20 |
逯天毅 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
马湛东 | 男 | 山东 | 泰安第一中学(青年路校区) | B20 |
秦睿康 | 男 | 山东 | 山东省五莲县第一中学 | B20 |
汪子霄 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
王文韬 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | B20 |
魏子晨 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
温鹏宇 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
伍昊辰 | 男 | 山东 | 东营市第一中学 | B20 |
徐心雨 | 女 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
许天翔 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | B20 |
于泽锴 | 男 | 山东 | 临沂国际学校(临沂四中西城校区)) | B20 |
于卓浩 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | B20 |
张泺陶 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | B20 |
张仡昊 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
周宇翔 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | B20 |
付瑞 | 男 | 山西 | 忻州市第一中学校 | B20 |
陈雅雯 | 女 | 四川 | 四川省射洪中学校 | B20 |
戴昊熹 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | B20 |
苟嘉铭 | 男 | 四川 | 成都市第七中学高新校区 | B20 |
田明瑄 | 男 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | B20 |
赵晓迪 | 女 | 四川 | 四川省南充高级中学 | B20 |
方荥荣 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | C32 |
沈序戎 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | C32 |
贺骏宇 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | B20 |
黎子凯 | 男 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | B20 |
罗浩铭 | 男 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | B20 |
潘一鸣 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | B20 |
秦祺沣 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | B20 |
田嘉懿 | 女 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | B20 |
杨名 | 男 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | B20 |
张奇夫 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | B20 |
张烜 | 男 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | B20 |
张彦根 | 男 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | B20 |
张志新 | 男 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | B20 |
朱华霖 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | B20 |
备注:
①“B+数字”:表示最终模拟投档线下的分值,如B20表示最终模拟线下20分且不低于一本线。最终模拟投档线:由生源地省级高校招生委员会办公室按照本科一批招生所有高校在该省(区、市)最终确定的投档比例测算生成。一本线:第一批本科录取控制分数线。对合并本科批次和综合改革的省份,按省级教育行政部门或招生考试机构确定的自主招生最低录取控制参考分数线执行。
②“C+数字”:表示一本线或自主招生最低录取控制参考分数线上的分值,如C20表示一本线上20分。
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |