经北京交通大学考核,并由学校招生工作领导小组研究,给予以下考生北京交通大学2019年自主招生入选资格。入选考生名单已报送教育部“阳光高考”平台(https://gaokao.chsi.com.cn/)进行公示。如公示无异议,认定资格正式生效。
如对公示结果有异议,请及时向北京交通大学反馈,可以通过邮件、传真、信函等方式进行反馈。接受反馈邮箱:jwss@bjtu.edu.cn,传真:01051688421,通信地址:北京交通大学纪委监察处(邮编100044)。公示期为6月21日-27日。
考生可登陆“报名系统”(网址:https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)查看考核结果。
准考证号 | 姓名 | 生源省区 | 面试成绩 | 合格标准 | 当前就读中学 | 优惠类型 | 认定专业 |
201904 | 宋福海 | 黑龙江省 | 100 | 60 | 哈尔滨师范大学附属中学 | A | 计算机类、软件工程、电子信息类(通信与控制) |
201932 | 刘文卓 | 河南省 | 100 | 60 | 河南省实验中学 | A | 计算机类 |
201958 | 申扬 | 湖南省 | 100 | 60 | 长郡中学 | A | 计算机类 |
201950 | 夏曦乐 | 湖南省 | 100 | 60 | 湖南师大附中 | A | 计算机类 |
201945 | 姜家豪 | 山东省 | 98.75 | 60 | 青岛市胶州市实验中学 | A | 计算机类、软件工程、电子信息类(通信与控制) |
201926 | 李欣媛 | 北京市 | 98.75 | 60 | 北京师范大学附属实验中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、软件工程 |
201917 | 徐天航 | 辽宁省 | 98.75 | 60 | 东北育才学校 | A | 计算机类、软件工程 |
201952 | 王若水 | 河北省 | 97.5 | 60 | 石家庄市第二中学 | A | 交通运输类、经济管理试验班、电子信息类(通信与控制) |
201923 | 钱晨炼 | 浙江省 | 97.5 | 60 | 绍兴市第一中学 | B | 计算机类、软件工程、电子信息类(通信与控制) |
201901 | 于卓浩 | 山东省 | 97.5 | 60 | 山东省青岛第二中学 | A | 计算机类、软件工程、电子信息类(通信与控制) |
201934 | 齐大成 | 山东省 | 97.5 | 60 | 济南市历城第二中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、电气类、计算机类 |
201946 | 谢沅甫 | 江西省 | 97.5 | 60 | 赣州市第三中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、计算机类、交通运输类 |
201927 | 刘昱辰 | 山东省 | 97.5 | 60 | 山东省青岛第二中学 | A | 计算机类、软件工程、交通运输类 |
201944 | 杜浩然 | 河北省 | 97.5 | 60 | 邯郸市第一中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、软件工程 |
201929 | 范宇轩 | 北京市 | 97.5 | 60 | 北京师范大学附属实验中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、软件工程 |
201905 | 元舰 | 山西省 | 96.25 | 60 | 朔州市朔城区第一中学 | A | 经济管理试验班、交通运输类、计算机类 |
201961 | 王冠博 | 河南省 | 96.25 | 60 | 河南省实验中学 | A | 经济管理试验班、计算机类、交通运输类 |
201936 | 吴逸恒 | 内蒙古 | 96.25 | 60 | 包钢第一中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、理科试验班类 |
201922 | 徐浩然 | 河北省 | 96.25 | 60 | 河北衡水中学 | A | 电子信息类(通信与控制) |
201963 | 王宇轩 | 山东省 | 95 | 60 | 山东省日照第一中学 | A | 计算机类、理科试验班类、电子信息类(通信与控制) |
201947 | 何俊辉 | 广东省 | 95 | 60 | 广州市第二中学 | A | 计算机类、软件工程、电子信息类(通信与控制) |
201942 | 宋辰宇 | 江苏省 | 93.75 | 60 | 南京师范大学附属中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、电气类、计算机类 |
201933 | 许铮睿 | 福建省 | 93.75 | 60 | 福建省泉州市第七中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、软件工程 |
201951 | 李雨霏 | 河南省 | 93.75 | 60 | 郑州市第一中学 | A | 法学 |
201954 | 张朝阳 | 河北省 | 93.75 | 60 | 邯郸市第一中学 | A | 交通运输类 |
201962 | 梁誉贤 | 天津市 | 93.3 | 60 | 山东省平邑第一中学 | A | 理科试验班类、电子信息类(通信与控制)、交通运输类 |
201909 | 王梦珂 | 西藏 | 92.5 | 60 | 西藏自治区拉萨中学 | A | 经济管理试验班、建筑类、电子信息类(通信与控制) |
201928 | 罗桢旻 | 河南省 | 92.5 | 60 | 郑州市第一中学 | A | 交通运输类、电子信息类(通信与控制)、机械类 |
201956 | 侯开岩 | 山西省 | 92.5 | 60 | 太原市第五中学校 | A | 经济管理试验班 |
201953 | 肖渤昊 | 云南省 | 91.25 | 60 | 云南师范大学附属中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类 |
201925 | 尹梦雨 | 河南省 | 91.25 | 60 | 郑州市第一中学 | A | 计算机类、经济管理试验班、理科试验班类 |
201935 | 黄奕恒 | 福建省 | 91.25 | 60 | 福建省泉州市第七中学 | A | 计算机类、软件工程、理科试验班类 |
201924 | 卢翼 | 新疆 | 91.25 | 60 | 乌鲁木齐市第一中学 | A | 计算机类 |
201916 | 毕宝龙 | 山东省 | 90 | 60 | 山东省日照第一中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、电气类 |
201912 | 王梓旭 | 山西省 | 90 | 60 | 忻州市第一中学校 | A | 交通运输类、电子信息类(通信与控制)、电气类 |
201941 | 任恒阳 | 河北省 | 90 | 60 | 邯郸市第一中学 | A | 经济管理试验班、计算机类、电子信息类(通信与控制) |
201910 | 杨志伟 | 河北省 | 90 | 60 | 衡水第一中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类 |
201906 | 邓翔 | 山东省 | 90 | 60 | 莱州市第一中学 | A | 计算机类、软件工程 |
201908 | 方玺皓 | 天津市 | 90 | 60 | 天津市实验中学 | A | 计算机类 |
201903 | 叶泓宇 | 广西 | 88.75 | 60 | 南宁市第三中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、电气类、机械类 |
201965 | 郑力宁 | 浙江省 | 88.75 | 60 | 浙江省江山中学 | B | 软件工程、理科试验班类、计算机类 |
201955 | 翁茹芸 | 浙江省 | 88.75 | 60 | 浙江省衢州第二中学 | B | 计算机类、软件工程 |
201920 | 王昱栋 | 河南省 | 87.5 | 60 | 焦作市宇华实验学校 | A | 交通运输类、电子信息类(通信与控制)、软件工程 |
201921 | 陈雨磊 | 江西省 | 85 | 60 | 南昌市第二中学 | A | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、电气类 |
201902 | 养罡智 | 北京市 | 81.25 | 60 | 北京市八一学校 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、软件工程 |
201915 | 张雨辰 | 湖南省 | 76.25 | 60 | 长沙市雅礼中学 | A | 计算机类、电子信息类(通信与控制)、电气类 |
说明:
1、A类优惠的优惠分值为20分,适用于上海和浙江之外考生,优惠分值是指考生高考成绩(含政策加分)与北京交通大学在当地同科类统招计划模拟投档线可以达到的最大差值。模拟投档线由当地省级招办按照当年招生政策划定。
2、B类优惠仅适用于上海和浙江考生,优惠标准采用当地确定的自主招生最低录取控制参考线上增加一定分值的方式,一定分值设置为15分。
3、获得认定的考生须参加2019年全国统一高考,并按生源所在省级招办要求填报自主招生志愿及认定专业,认定专业无先后顺序,考生可自愿选择认定专业报考。
4、北京交通大学根据入选资格考生的自主招生志愿、高考成绩总分(含政策加分)、认定专业及优惠标准决定是否录取。
5、考生高考成绩总分(含政策加分)不得低于当地本科一批录取控制分数线。对合并本科批次的省份,本科一批录取控制分数线按相关省区确定的自主招生相应最低录取控制分数线执行。
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |