壹牛家长圈-
标题: 东南大学“ 建筑老八校”之一,2019年分专业录取分数线公布 [打印本页]
作者: 碰碰车 时间: 2019-10-1 14:14
标题: 东南大学“ 建筑老八校”之一,2019年分专业录取分数线公布
本帖最后由 碰碰车 于 2019-10-1 14:15 编辑
东南大学“ 建筑老八校”之一,2019年分专业录取分数线公布
东南大学,“双一流"985工程重点高校,简称“东大”,位于江苏南京,区位优势十分明显。论行业特色,东南大学是传统的“建筑老八校”之一,与清华大学、同济大学和天津大学,是第一方队前四成员,其他4所分别是:华南理工大学和西安建筑科技大学,重庆建筑大学和哈尔滨建筑大学已经并入重庆大学和哈尔滨工业大学,也是身价倍增。
下面一起来看一下我们收集到2019年东南大学的分省市分专业录取分数线,2020年哪些考生适合报考,就十分清楚了。
2019年东南大学的分省市分专业录取分数线
省市 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 电子信息类 | 679 | 674 |
工科试验班(机械能源材料类) | 680 | 668 |
工科试验班(土木交通类) | 682 | 669 |
工科试验班(吴健雄班) | 684 | 680 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 679 | 670 |
工商管理类 | 672 | 668 |
计算机类 | 685 | 676 |
建筑类 | 686 | 684 |
经济学类 | 672 | 670 |
理科试验班 | 674 | 671 |
临床医学(5加3一体化培养) | 669 | 668 |
文科试验班类 | 624 | 622 |
英语 | 621 | 621 |
青海省 | 电子信息类 | 596 | 585 |
工科试验班(环境化工生物类) | 570 | 565 |
工科试验班(机械能源材料类) | 575 | 568 |
工科试验班(土木交通类) | 614 | 577 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 585 | 574 |
工商管理类 | 577 | 573 |
计算机类 | 610 | 593 |
建筑类 | 592 | 592 |
理科试验班 | 584 | 570 |
临床医学类 | 580 | 565 |
预防医学 | 565 | 565 |
新疆维吾尔自治区 | 电子信息类 | 634 | 628 |
工科试验班(环境化工生物类) | 618 | 616 |
工科试验班(机械能源材料类) | 620 | 618 |
工科试验班(土木交通类) | 628 | 620 |
工商管理类 | 620 | 617 |
计算机类 | 625 | 624 |
建筑类 | 633 | 633 |
临床医学(5加3一体化培养) | 630 | 619 |
临床医学类 | 619 | 618 |
预防医学 | 616 | 615 |
西藏自治区 | 文科试验班类 | 598 | 427 |
云南省 | 电子信息类 | 668 | 662 |
工科试验班(环境化工生物类) | 655 | 655 |
工科试验班(机械能源材料类) | 658 | 655 |
工科试验班(土木交通类) | 666 | 659 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 663 | 660 |
工商管理类 | 660 | 655 |
计算机类 | 666 | 663 |
建筑类 | 671 | 671 |
理科试验班 | 661 | 656 |
临床医学(5加3一体化培养) | 669 | 657 |
临床医学类 | 655 | 654 |
重庆市 | 电子信息类 | 659 | 645 |
工科试验班(机械能源材料类) | 649 | 631 |
工科试验班(土木交通类) | 655 | 632 |
工科试验班(吴健雄班) | 664 | 657 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 651 | 635 |
工商管理类 | 644 | 634 |
计算机类 | 651 | 642 |
建筑类 | 657 | 652 |
理科试验班 | 646 | 644 |
临床医学(5加3一体化培养) | 654 | 635 |
临床医学类 | 640 | 634 |
日语 | 618 | 618 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 656 | 640 |
文科试验班类 | 624 | 618 |
英语 | 618 | 618 |
贵州省 | 电子信息类 | 633 | 630 |
工科试验班(环境化工生物类) | 625 | 622 |
工科试验班(机械能源材料类) | 632 | 621 |
工科试验班(土木交通类) | 641 | 623 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 630 | 626 |
工商管理类 | 625 | 624 |
计算机类 | 639 | 629 |
建筑类 | 648 | 642 |
理科试验班 | 627 | 622 |
临床医学(5加3一体化培养) | 632 | 629 |
文科试验班类 | 638 | 636 |
英语 | 635 | 634 |
陕西省 | 电子信息类 | 664 | 654 |
工科试验班(机械能源材料类) | 652 | 642 |
工科试验班(土木交通类) | 656 | 650 |
工科试验班(吴健雄班) | 669 | 665 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 653 | 651 |
工商管理类 | 651 | 641 |
计算机类 | 664 | 654 |
建筑类 | 665 | 656 |
理科试验班 | 677 | 649 |
文科试验班类 | 637 | 635 |
英语 | 634 | 632 |
预防医学 | 647 | 641 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 613 | 606 |
工科试验班(环境化工生物类) | 599 | 591 |
工科试验班(机械能源材料类) | 595 | 593 |
工科试验班(土木交通类) | 619 | 595 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 603 | 596 |
工商管理类 | 594 | 591 |
计算机类 | 603 | 600 |
建筑类 | 620 | 620 |
临床医学(5加3一体化培养) | 615 | 592 |
广西壮族自治区 | 电子信息类 | 662 | 655 |
工科试验班(环境化工生物类) | 651 | 647 |
工科试验班(机械能源材料类) | 651 | 647 |
工科试验班(土木交通类) | 666 | 651 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 654 | 651 |
工商管理类 | 647 | 647 |
计算机类 | 659 | 654 |
建筑类 | 672 | 672 |
理科试验班 | 654 | 648 |
临床医学(5加3一体化培养) | 648 | 647 |
文科试验班类 | 612 | 608 |
湖南省 | 电子信息类 | 631 | 625 |
工科试验班(机械能源材料类) | 625 | 622 |
工科试验班(土木交通类) | 636 | 624 |
工科试验班(吴健雄班) | 642 | 632 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 627 | 624 |
工商管理类 | 624 | 622 |
计算机类 | 629 | 625 |
建筑类 | 644 | 632 |
理科试验班 | 627 | 623 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 630 | 624 |
文科试验班类 | 630 | 626 |
英语 | 626 | 626 |
设计学类(艺术理) | 328.51 | 328.51 |
设计学类(艺术文) | 343.91 | 338.91 |
湖北省 | 电子信息类 | 660 | 628 |
工科试验班(机械能源材料类) | 631 | 624 |
工科试验班(土木交通类) | 641 | 624 |
工科试验班(吴健雄班) | 654 | 632 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 636 | 625 |
工商管理类 | 624 | 624 |
计算机类 | 631 | 627 |
建筑类 | 657 | 650 |
理科试验班 | 625 | 625 |
日语 | 610 | 609 |
文科试验班类 | 615 | 610 |
设计学类(艺术文) | 741.6 | 713.2 |
河南省 | 电子信息类 | 652 | 641 |
工科试验班(环境化工生物类) | 636 | 634 |
工科试验班(机械能源材料类) | 639 | 634 |
工科试验班(土木交通类) | 652 | 633 |
工科试验班(吴健雄班) | 656 | 652 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 648 | 639 |
工商管理类 | 636 | 633 |
计算机类 | 645 | 640 |
建筑类 | 654 | 640 |
经济学类 | 638 | 636 |
理科试验班 | 640 | 637 |
临床医学类 | 643 | 635 |
文科试验班类 | 620 | 614 |
英语 | 614 | 614 |
设计学类(艺术理) | 918.8 | 891.2 |
设计学类(艺术文) | 779.2 | 722.8 |
山西省 | 电子信息类 | 633 | 627 |
工科试验班(机械能源材料类) | 620 | 614 |
工科试验班(土木交通类) | 621 | 615 |
工科试验班(吴健雄班) | 637 | 631 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 626 | 619 |
工商管理类 | 614 | 614 |
计算机类 | 627 | 620 |
建筑类 | 633 | 618 |
经济学类 | 619 | 617 |
理科试验班 | 619 | 615 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 621 | 620 |
文科试验班类 | 600 | 598 |
英语 | 598 | 598 |
河北省 | 电子信息类 | 662 | 651 |
工科试验班(环境化工生物类) | 655 | 644 |
工科试验班(机械能源材料类) | 654 | 645 |
工科试验班(土木交通类) | 658 | 645 |
工科试验班(吴健雄班) | 670 | 658 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 659 | 648 |
工商管理类 | 651 | 643 |
计算机类 | 658 | 651 |
建筑类 | 661 | 659 |
经济学类 | 656 | 644 |
理科试验班 | 648 | 644 |
日语 | 640 | 639 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 658 | 647 |
文科试验班类 | 643 | 640 |
设计学类 | 932.8 | 864.16 |
北京市 | 电子信息类 | 654 | 652 |
工科试验班(机械能源材料类) | 650 | 647 |
工科试验班(土木交通类) | 650 | 647 |
工科试验班(吴健雄班) | 655 | 655 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 650 | 648 |
计算机类 | 654 | 651 |
建筑类 | 663 | 660 |
文科试验班类 | 626 | 621 |
设计学类(艺术理) | 587.002 | 587.002 |
设计学类(艺术文) | 602.004 | 578.005 |
黑龙江省 | 电子信息类 | 649 | 643 |
工科试验班(机械能源材料类) | 638 | 633 |
工科试验班(土木交通类) | 642 | 633 |
工科试验班(吴健雄班) | 655 | 655 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 641 | 638 |
计算机类 | 648 | 639 |
建筑类 | 645 | 642 |
理科试验班 | 639 | 637 |
吉林省 | 电子信息类 | 655 | 645 |
工科试验班(机械能源材料类) | 638 | 633 |
工科试验班(土木交通类) | 651 | 633 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 643 | 638 |
计算机类 | 648 | 640 |
建筑类 | 658 | 651 |
理科试验班 | 642 | 635 |
辽宁省 | 电子信息类 | 659 | 655 |
工科试验班(机械能源材料类) | 654 | 651 |
工科试验班(土木交通类) | 654 | 650 |
工科试验班(吴健雄班) | 664 | 659 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 658 | 654 |
计算机类 | 661 | 654 |
建筑类 | 671 | 657 |
理科试验班 | 655 | 652 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 656 | 652 |
文科试验班类 | 636 | 631 |
英语 | 631 | 631 |
天津市 | 电子信息类 | 666 | 658 |
工科试验班(机械能源材料类) | 646 | 643 |
工科试验班(土木交通类) | 665 | 643 |
工科试验班(吴健雄班) | 671 | 665 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 657 | 646 |
计算机类 | 667 | 657 |
建筑类 | 671 | 666 |
经济学类 | 651 | 643 |
理科试验班 | 662 | 645 |
文科试验班类 | 604 | 598 |
英语 | 598 | 597 |
山东省 | 电子信息类 | 654 | 649 |
工科试验班(机械能源材料类) | 644 | 640 |
工科试验班(土木交通类) | 650 | 640 |
工科试验班(吴健雄班) | 661 | 655 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 651 | 645 |
工商管理类 | 648 | 640 |
计算机类 | 661 | 650 |
建筑类 | 658 | 648 |
经济学类 | 644 | 641 |
理科试验班 | 650 | 643 |
临床医学(5加3一体化培养) | 642 | 641 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 644 | 642 |
文科试验班类 | 622 | 617 |
英语 | 616 | 616 |
设计学类(艺术理) | 855.6 | 855.6 |
设计学类(艺术文) | 888.94 | 711.87 |
江苏省 | 电子信息类 | 409 | 398 |
电子信息类(后两年在无锡培养) | 400 | 398 |
工科试验班(机械能源材料类) | 399 | 398 |
工科试验班(土木交通类) | 402 | 398 |
工科试验班(吴健雄班) | 412 | 399 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 401 | 398 |
计算机类 | 416 | 398 |
建筑类 | 421 | 405 |
经济学类 | 400 | 398 |
理科试验班 | 399 | 398 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 406 | 398 |
文科试验班类 | 392 | 386 |
英语 | 387 | 386 |
临床医学(5加3一体化培养) | 399 | 386 |
临床医学类 | 394 | 386 |
预防医学 | 387 | 387 |
设计学类 | 597 | 586 |
上海市 | 电子信息类 | 569 | 560 |
工科试验班(机械能源材料类) | 565 | 560 |
工科试验班(土木交通类) | 563 | 560 |
工科试验班(吴健雄班) | 570 | 567 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 564 | 560 |
计算机类 | 569 | 562 |
建筑类 | 575 | 569 |
浙江省 | 电子信息类 | 665 | 663 |
工科试验班(机械能源材料类) | 664 | 659 |
工科试验班(土木交通类) | 665 | 660 |
工科试验班(吴健雄班) | 669 | 666 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 665 | 661 |
计算机类 | 666 | 663 |
建筑类 | 674 | 672 |
经济学类 | 664 | 662 |
临床医学(5加3一体化培养) | 670 | 666 |
文科试验班类 | 664 | 661 |
设计学类 | 840.4 | 800.8 |
安徽省 | 电子信息类 | 653 | 645 |
工科试验班(环境化工生物类) | 640 | 623 |
工科试验班(机械能源材料类) | 643 | 624 |
工科试验班(土木交通类) | 647 | 623 |
工科试验班(吴健雄班) | 655 | 651 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 649 | 640 |
工商管理类 | 639 | 624 |
计算机类 | 654 | 645 |
建筑类 | 662 | 648 |
经济学类 | 643 | 636 |
理科试验班 | 648 | 638 |
文科试验班类 | 631 | 624 |
英语 | 624 | 624 |
设计学类 | 844.95 | 833.02 |
江西省 | 电子信息类 | 640 | 632 |
工科试验班(机械能源材料类) | 628 | 624 |
工科试验班(土木交通类) | 636 | 623 |
工科试验班(吴健雄班) | 641 | 639 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 638 | 626 |
工商管理类 | 633 | 624 |
计算机类 | 641 | 635 |
建筑类 | 646 | 640 |
理科试验班 | 633 | 627 |
临床医学类 | 627 | 623 |
设计学类(艺术文) | 613.82 | 597.32 |
福建省 | 电子信息类 | 638 | 625 |
工科试验班(机械能源材料类) | 623 | 617 |
工科试验班(土木交通类) | 628 | 620 |
工科试验班(吴健雄班) | 635 | 633 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 632 | 623 |
工商管理类 | 624 | 617 |
计算机类 | 635 | 629 |
建筑类 | 639 | 630 |
理科试验班 | 622 | 620 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 622 | 617 |
设计学类(艺术理) | 928 | 928 |
设计学类(艺术文) | 869 | 864 |
海南省 | 电子信息类 | 780 | 761 |
工科试验班(环境化工生物类) | 750 | 748 |
工科试验班(机械能源材料类) | 756 | 747 |
工科试验班(土木交通类) | 777 | 751 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 761 | 758 |
计算机类 | 779 | 766 |
建筑类 | 771 | 771 |
理科试验班 | 764 | 754 |
临床医学(5加3一体化培养) | 754 | 754 |
上海市 | 电子信息类 | 569 | 560 |
工科试验班(机械能源材料类) | 565 | 560 |
工科试验班(土木交通类) | 563 | 560 |
工科试验班(吴健雄班) | 570 | 567 |
工科试验班(自动化电气测控类) | 564 | 560 |
计算机类 | 569 | 562 |
建筑类 | 575 | 569 |
本文由碰碰车整理编辑,分享于此,希望对大家有所帮助!欢迎大家回帖,和众多的牛爸牛妈一起交流讨论!作者和壹牛家长论坛拥有最终版权,转载请注明出处!如有违权,请联系我们删除!
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |