序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 27000 |
2 | 101101 | 护理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 24000 |
理工 | |||||||
3 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 27000 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 24000 |
5 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 24000 |
6 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 24000 |
7 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 27000 |
8 | 100701 | 药学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 27000 |
9 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 24000 |
理工 | |||||||
10 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 27000 |
11 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 27000 |
12 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
13 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
14 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
15 | 130310 | 动画 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
16 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
17 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
18 | 130404 | 摄影 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
19 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 22000 |
理工 | |||||||
20 | 620201 | 护理 | 三年 | 六年 | 文史 | 14000 | |
理工 | |||||||
21 | 620407 | 眼视光技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 14000 | |
22 | 620501 | 康复治疗技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 12000 | |
23 | 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 12000 | |
理工 | |||||||
24 | 660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 10000 | |
理工 |
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |