专业名称 | 学费(元) | 专业名称 | 学费(元) |
财务管理 | 4000 | 物联网工程 | 5000 |
测控技术与仪器 | 4500 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000 |
地球化学 | 4000 | 建筑学 | 4000 |
地球物理学 | 3800 | 教育技术学 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 4000 | 金属材料工程 | 4500 |
电子科学与技术 | 4800 | 勘查技术与工程 | 4500 |
电子信息工程 | 4000 | 旅游管理 | 待定 |
电子信息科学与技术 | 4000 | 社会工作 | 4000 |
高分子材料与工程 | 4500 | 石油工程 | 4500 |
给排水科学与工程 | 4000 | 市场营销 | 4500 |
工程管理 | 4500 | 通信工程 | 4800 |
工程力学 | 4000 | 土木工程 | 4000 |
工商管理 | 4500 | 信息管理与信息系统 | 3500 |
工业设计 | 4500 | 信息与计算科学 | 4000 |
国际经济与贸易 | 3500 | 行政管理 | 4000 |
过程装备与控制工程 | 4500 | 应用化学 | 4000 |
化学 | 3800 | 应用物理学 | 2800 |
化学工程与工艺 | 4500 | 英语 | 4000 |
环境工程 | 4500 | 油气储运工程 | 4500 |
会计学 | 4500 | 资源勘查工程 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 4500 | 自动化 | 4800 |
计算机科学与技术 | 4800 | 人力资源管理 | 4000 |
环境设计(艺术类) | 9000 | 能源化学工程 | 5000 |
音乐表演(艺术类) | 9000 | 汉语言文学 | 4500 |
舞蹈编导(艺术类) | 9000 | 车辆工程 | 5500 |
俄语 | 4500 | 公共事业管理 | 5000 |
海洋油气工程 | 5500 | 经济学 | 4500 |
能源与动力工程 | 5000 | 地质学 | 5000 |
数学与应用数学 | 4000 | 安全工程 | 5000 |
应用统计学 | 4500 | 光电信息科学与工程 | 5000 |
新能源材料与器件 | 5000 | 城乡规划 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 5000 | 智能电网信息工程 | 5000 |
软件工程:第一、二学年6000元, 第三、四学年14000元。 | 秦皇岛校区的高职(专科)各专业学费均为6000元/学年·生。 | ||
注:该表所列数据为2019年学费标准,2020年若黑龙江省相关文件有变化的,按照新的学费标准收取。 |
欢迎光临 壹牛家长圈- (http://16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |