【壹牛家长圈】2025年成都中考“5+2”区域各批次高中学校实时咨询分数统计表 |
壹牛家长圈(www.16jzq.com) |
排序 | 学校名称 | 实时咨询分数 | 所在
区域 | 2024年 |
重高线545 | 普高线506 | 职普融通线485 |
统招 | 调剂 | 民办 | 职普融通 |
6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 |
1 | 成都七中(林荫校区) | 【6月27日9:30】650以上可咨询;
655稳,658保好班,653可冲;
【6月27日16:10】7林654可以进校填志愿 | | | 市直属 | 643 | 642 | | |
2 | 树德中学(宁夏校区) | 【6月27日8:08】喊价645-646咨询
【6月27日8:12】1100名都可以到校咨询
【6月27日8:50】欢迎1300位次的到校咨询
【6月27日12:45】646、645、644、643的,依然值得等待,下午还可以来哈;
| 【6月28日8:35】跟昨天一样。646—648—650(英才)
【6月28日18:30】646和647暂缓,家长诚意十足可留联系方式; | | 市直属 | 635 | 635 | | |
3 | 成都七中(高新校区) | 【6月27日8:46】642以下就不要去学校了
【6月27日16:25】637可咨询,641登记; | 【6月28日】641可咨询 | | 市直属 | 629 | 631 | | |
4 | 石室中学(文庙校区) | 【6月27日8:46】642分及以上直接到学校,641、640有希望,建议到现场咨询。
【6月27日11:50】642 640可咨询; | 【6月28日8:15】亲们,开盘了,641直接签,640赶紧来,647基地班 | | 市直属 | 629 | 629 | | |
5 | 树德中学(光华校区) | 【6月27日8:08】欢迎636咨询
【6月27日9:35】咨询线637、636、635很有希望;
【6月27日12:45】咨询线637,636,635很有希望。 | 【6月28日11:00】637及以上的亲们还有吗?抓紧时间到九光学校现场咨询确认,英才还有少量余位。抓紧时间!速度!速度!637以下已签九光的不用担心哈,学校会负责到底!
郊统633及以上的赶紧去学校哦,余位不多了,速度速度! | | 市直属 | 624 | 624 | | |
6 | 石室中学(北湖校区) | 【6月27日8:46】636分及以上直接到学校,635、634有希望,建议到现场咨询
【6月27日11:50】636 634可咨询; | | | 市直属 | 622 | 624 | | |
7 | 树德中学(外国语校区) | 【6月27日】最低630可咨询,预估635左右;
【6月27日12:30】城区634等一下,郊县633,634可签,城调636,郊调636。 | 【6月28日9:00】634以上有惊喜。
| | 市直属 | 621 | 621 | | |
8 | 石室天府中学 | 【6月27日】627可以咨询,但要登记才能进去; | | | 5+2 | 619 | 618 | | |
9 | 市教科院附中 | 【6月27日9:35】统招630,调招629、628以上尽快到校咨询;
【6月27日19:50】统招:630;调招:629。628尽快到校咨询! | | | 5+2 | 616 | 615 | | |
10 | 川师大附中 | 【6月27日9:18】我校今年预估咨询线627分,625、626分欢迎到校登记,有希望。学校地址:菱安路101号 | | | 5+2 | 614 | 613 | | |
11 | 七中万达学校 | 【6月27日10:10】620分以上可上楼咨询;
【6月27日11:50】七中万达624; | | | 5+2 | 610 | 608 | | |
12 | 成都英才学校 | 【6月27日】615分以上有希望,626以上进最好班型;
【6月27日11:55】615登记,618咨询,620稳当; | | | 5+2 | 609 | 611 | | |
13 | 树德淮州学校(2024新增学校) | 【6月27日12:00】620分,618 619有希望; | | | 金堂县 | 607 | | | |
14 | 七中八一学校 | 【6月27日9:00】610咨询,615咨询,620希望很大,624英才班 | | | 5+2 | 606 | 605 | | |
15 | 成都二中 | 【6月27日10:25】我校今年咨询线618分,624分希望极大,627分实验班,630分项目班,学校地址:红星路一段37号 | | | 市直属 | 606 | 603 | | |
16 | 成都东部新区七中 | 【6月27日9:26】8500名起咨询
620分创新实验班;
618、619稳(英才实验班,还有希望读创新)
616、617希望很大;
613以上可现场(七中高新校区体育馆、七中东部学校)登记 | 【6月28日21:13】5+2区域统招 614分以上可以赶紧到七中高新校区北门体育馆现场来或电话联系甘老师13281098899,
刘老师18030623232; | 【6月29日9:30】611有意七中东部的就抓紧到七中高新体育馆;
【6月29日11:28】610有需要到七东的就抓紧去,七东在七中高新体育馆; | 东部新区 | 604 | 603 | | |
17 | 七中育才东湖校区(2024新增学校) | 【6月27日11:15】育才高中618分赶快到校咨询,622以上可谈班型,616、617可登记
【6月27日11:50】七中育才高中618分赶快到校咨询,622以上可谈班型,617可登记; | 【6月28日8:00】咨询线上调至620分,618分、619分可以到校登记,欢迎大家! |
| | | 5+2 | 603 | 603 | | |
18 | 成都十二中(川大附中) | 【6月27日10:00】618分A1实验班;
615、616分A2实验班;
612-614可访校;
【6月27日11:40】川大法语班600; | 【6月28日】≥622:清北
617-621:博士
614-616:A1 调招:616及以上
612-613:A2
610-611:可访校。
中法:605及上
中美:普高线上
!!!!统调录入后,体育和小四门的扣分都可以加到满分,分班型!!
【6月28日16:15】612放心冲,610-611坚定冲; | | 5+2 | 602 | 602 | | |
19 | 锦江区嘉祥外国语高级中学 | 【6月27日9:25】610可咨询;615实验班,626精二;655精一,615及以上均有奖学金;
【6月27日11:26】615以上都可以来学校谈,直接来学校咨询;
【6月27日19:00】620实验班;628精二;655精一! | | | 5+2 | | | 602 | |
20 | 成都二十中 | 【6月27日9:26】608,618可选择创新实验班;
【6月27日9:39】600分以上欢迎到校咨询 | | 【6月29日9:58】605希望很大;
【6月29日11:45】600分以上大胆填,有捡漏的机会; | 5+2 | 596 | 595 | | |
21 | 盐道街中学 | 【6月27日11:50】1.本部:预测线610及以上;606-609到校面谈;603以上欢迎大胆填,录取可能性很大。
2.南区:预测线603及以上;600-602到校面谈;595以上大胆填,录取可能性大。
595以上欢迎到本部和南区现场咨询。 | | | 5+2 | 593 | 592 | | |
22 | 北二外成都附中 | 【6月27日10:00】615分可自选班型和班主任;
612分可选好班;
607分有希望;
【6月27日23:40】607可登记,612分竞赛强基班;615分自选班型和班主任 | 【6月28日19:47】科创基地班610分,竞赛强基班615分,明天上午8:30-10:00到校咨询有效。此前到校咨询的一切不变。 | | 5+2 | 593 | 592 | | |
23 | 成都四十九中 | 【6月27日9:26】欢迎600分以上同学到校咨询;
【6月27日16:30】上午咨询线605,下午600也可以咨询; | | | 5+2 | 593 | 592 | | |
24 | 成都东部新区四中 | 【6月27日8:00】5+2统招咨询位次:8000左右;
5+2统招咨询线:602、603 | | | 东部新区 | 590 | 586 | | |
25 | 成都铁中 | 【6月27日9:53】595分可以咨询,595分以下的也欢迎到校咨询;
【6月27日11:31】铁中612进浙大基地班 607创新实验班 ,609之前访校签约实验班 | | | 5+2 | 590 | 597 | | |
26 | 电子科大实验中学 | 【6月27日9:26】615分任选班型,608分(或7000名)前,可选钱班,项目班;
603分(或8000名)前,保障实验班,后期可调班;
600分(或8445名)前大胆报名填报冲实验班;
595分(或9000名)前,鼓励填报 | | | 5+2 | 588 | 549 | | |
27 | 玉林中学(芳草校区) | 【6月27日10:45】595以上请到校深度咨询,604及其以上读最好的班,可选班主任,601以上读一层次班(宏志班),599、600的第一志愿填报,加5分选班型。 | 【6月28日9:00】玉林中学596以上欢迎到校深度咨询,598、599可以大胆冲,600分的第一志愿填报加5分选班型,601以上读一层次
班(宏志班),604及其以上任选班型和班主任。 | | 5+2 | 584 | 584 | | |
28 | 石室成飞中学 | 【6月27日9:18】欢迎598分及以上的同学到校,学校将提供志愿指导服务和班型相关信息;
欢迎597、596分的同学到校,学校将提供相关咨询服务。 | | 【6月29日10:00】欢迎598分及以上的同学到校,学校将提供志愿指导服务和班型相关信息;
欢迎594分及以上的同学到校,学校将提供相关咨询服务。 | 5+2 | 583 | 582 | | |
29 | 田家炳中学 | 【6月27日9:43】585分以上可到校咨询; | | | 5+2 | 579 | 573 | | |
30 | 青羊教科院附属实验校 | 【6月27日12:45】585分可咨询; | 【6月28日8:45】登记587分,咨询590分,志愿指导592分,实验班(不同方向)确认595分及以上。班型及对应分数情况到校详询,学校地址:青羊区锦西路66号(地铁7号线金沙博物馆A口出来即到),联系电话:13608090860;13880652536。咨询分数动态将及时更新,请密切关注。 | | 5+2 | 578 | 574 | | |
31 | 成都十八中 | 【6月27日】580可登记; | | | 5+2 | 577 | 581 | | |
32 | 树德协进中学 | 【6月27日11:55】树德协进588; | | 【6月29日10:00】欢迎中考588分左右及以上的家长和考生到树德协进来咨询; | 5+2 | 575 | 573 | | |
33 | 七中万达学校通锦校区 | 【6月27日9:26】咨询588实验班;咨询线(未科班)650; | | | 5+2 | 574 | 566 | | |
34 | 华西中学 | 【6月27日9:26】590咨询 | | | 5+2 | 572 | 582 | | |
35 | 川大附中新城分校 | 【6月27日9:05】录取分数预计在583分左右,598分以上可就读我校最好班型。距离583分不远的学生可以冲一冲,欢迎到校咨询。 | | | 5+2 | 570 | 575 | | |
36 | 温江科创中学(2024新增学校) | 【6月27日9:26】统招602 | | | 温江区 | 570 | 549 | | |
37 | 中和中学 | 560以上有希望,580到校咨询,590可以直接签班型 | | | 5+2 | 569 | 545 | | |
38 | 成都八中 | 【6月27日10:00】575分可咨询; | | | 5+2 | 569 | 574 | | |
39 | 西北中学 | 【6月27日9:59】实验1班,591分及以上,或数学130分及以上,物理61分及以上;
实验2班,588分及以上,或数学125分及以上,物理58分及以上;
实验3班,584分及以上,或语文120分及以上,英语130分及以上;
平行班580分及以上; | | | 5+2 | 567 | 570 | | |
40 | 成大附中 | 【6月27日】560-570,位次13000; | | | 5+2 | 566 | 568 | | |
41 | 石室蜀都中学 | 【6月27日11:30】“5+2”区域570
【6月27日14:55】575分及以上直接到校咨询,570分—574分有希望; | | | 郫都区 | 564 | 559 | | |
42 | 高新实验中学 | 【6月27日11:06】统招:590希望班;580基本没问题,实验班;576希望很大很大;573接受咨询
调招:590希望班;585希望很大很大,实验班;580接受咨询。 | | | 5+2 | 564 | 575 | | |
43 | 新都一中 | 【6月27日】580可咨询; | | | 新都区 | 561 | 565 | | |
44 | 师大附中成龙分校(成都三中) | 【6月27日】560及以上直接到学校咨询,565有较大希望,570可谈班型,欢迎到现场咨询。 | | | 5+2 | 559 | 557 | | |
45 | 师大附中书院分校(成都十七中) | 【6月27日10:50】560以上到校咨询; | | | 5+2 | 557 | 551 | | |
46 | 龙泉中学 | 【6月27日】5+2区577可以冲。 | | | 龙泉驿区 | 556 | 556 | | |
47 | 成都实验中学 | 【6月27日9:02】位次15000左右可以咨询; | | | 5+2 | 552 | 557 | | |
48 | 武侯高中 | 【6月27日】位次在一万二到一万三千多问题不大,预估560+,具体还得等一下; | | | 5+2 | 551 | 556 | | |
49 | 成都三十七中 | 【6月27日】570没问题,英才班590以上,跟去年位次差不多一万二千多名,555-560左右可以冲一下,570是肯定没问题的; | | | 5+2 | 550 | 555 | | |
50 | 成都市实验外国语学校 | 【6月27日12:40】570可以来咨询; | | | 市直管 | | | 550 | |
51 | 双流中学 | 【6月27日13:55】600分以上可咨询; | | | 双流区 | 547 | 559 | | |
52 | 列五中学 | 【6月27日9:00】请600以上的到校咨询;
【6月27日11:50】刚刚上四楼看了一下,挤得恼火了,大家上午快来哈。今年列五中学高考考得非常好,高三教师将强势入驻新高一年级,600分以上到校咨询登记
606-615到相应的分数组咨询有惊喜,目前了解到608以上读c9班,616以上可以直接入选强基预备班(中科大少年预备)
【6月27日12:30】列五,学校承诺604给C9;
| | | 5+2 | 545 | 545 | | |
53 | 棠湖中学(双江路校区) | 【6月27日13:45】5+2区域考生位次在10000名左右可咨询 580可以冲; | | | 双流区 | 545 | 545 | | |
54 | 石室白马中学 | | | | 彭州市 | 545 | 545 | | |
55 | 平乐中学(2023第三批次录取) | | | | 邛崃市 | 545 | 545 | | |
56 | 交大附中 | 【6月27日】585以上可咨询,位次10000可咨询; | | | 5+2 | 545 | 574 | | |
57 | 郫都一中 | 【6月27日】550-560 位次12000-13000 | | | 郫都区 | 545 | 545 | | |
58 | 温江中学 | | | | 温江区 | 545 | 545 | | |
59 | 彭州中学 | | | | 彭州市 | 545 | 545 | | |
60 | 香山中学(2024新增学校) | | | | 5+2 | 545 | 565 | | |
61 | 眉山天府学校(2024新增学校) | | | | 眉山市 | 545 | | | |
62 | 经开区实验中学 | | | | 龙泉驿区 | 545 | 545 | | |
63 | 大弯中学 | | | | 青白江区 | 545 | 545 | | |
64 | 蜀城中学(2024面向5+2招生) | | | | 崇州市 | 545 | 545 | | |
65 | 邛崃一中 | 【6月27日】605国创班,573创新班,538英才班,支援指导下516。 | | | 邛崃市 | 545 | 545 | | |
66 | 都江堰中学 | | | | 都江堰市 | 545 | 545 | | |
67 | 简阳中学 | | | | 简阳市 | 545 | 545 | | |
68 | 崇庆中学 | 【6月27日】崇州实外,达成度范围内的收生最低分位545分,570分以上按正取生省份录取,今年仅有50个名额; | | | 崇州市 | 545 | 545 | | |
69 | 成都三十八中 | 【6月27日9:26】咨询线550;学校近几年录取分数线一股比普高分数线高40分左右,今年学校的咨询分数线550,统招或调剂上了550的大胆填报;
| | | 5+2 | 545 | 545 | | |
70 | 石室阳安中学 | 【6月27日9:00】普高线上40分就有很大希望,欢迎到现场咨询 | | | 简阳市 | 545 | 545 | | |
71 | 金堂中学 | | | | 金堂县 | 545 | 545 | | |
72 | 郫都二中 | 【6月27日】550 以上; | | | 郫都区 | 545 | 546 | | |
73 | 华阳中学(香山校区) | 【6月27日】位次13000左右; | | | 5+2 | 545 | 545 | | |
74 | 航天中学 | 【6月27日】5+2区550分到校咨询,600分可咨询项目班,航鹰班565,龙泉统招540可填; | | | 龙泉驿区 | 545 | 545 | | |
75 | 川化中学 | 【6月27日】525以上; | | | 青白江区 | 545 | 545 | | |
76 | 新津中学 | | | | 新津区 | 545 | 549 | | |
77 | 新航中学 | | | | 5+2 | 545 | 545 | | |
78 | 双流艺体中学(2024面向5+2招生) | 【6月27日】美术,体育,音乐530分咨询,纯文540以上咨询。 | | | 双流区 | 545 | 545 | | |
79 | 郫都四中 | | | | 郫都区 | 545 | 545 | | |
80 | 都江堰外实校(2024面向5+2招生) | | | | 都江堰市 | 545 | 545 | | |
81 | 成都三十六中(2023第三批次录取) | 【6月27日】统招520-530第一志愿,调招550; | | | 5+2 | 545 | 545 | | |
82 | 香城中学(2024面向5+2招生) | 【6月27日】560现在可以报名 | | | 新都区 | 545 | 546 | | |
83 | 温江二中 | | | | 温江区 | 545 | 545 | | |
84 | 青城山高中 | | | | 都江堰市 | 545 | 545 | | |
85 | 城厢中学 | | | | 青白江区 | 545 | 545 | | |
86 | 彭州一中 | | | | 彭州市 | 545 | 545 | | |
87 | 淮口中学 | | | | 金堂县 | 545 | 545 | | |
88 | 大邑中学 | | | | 大邑县 | 545 | 545 | | |
89 | 蒲江中学 | | | | 蒲江县 | 545 | 545 | | |
90 | 温江区新世纪光华学校 | 【6月27日9:10】1、普高线上30分可登记
2、普高线上40分左右有不同等级的奖学金(普高线上60分有6万奖学金,普高线上80分有12万奖学金)
3、普高线上可到校咨询。 | | | 温江区 | | | 545 | |
91 | 郫都区天立学校 | 【6月27日9:25】513咨询,578及以上有奖学金18884836970;
450可咨询国际路线18080086581 | | | 郫都区 | | | 545 | |
92 | 成都外国语学校 | 【6月27日】560分以上可咨询; | | | 市直管 | | | 545 | |
93 | 成华区嘉祥外国语高级中学 | 【6月27日9:45】575以上可登记,580咨询,精品班595,创新班615;580开始都有奖学金;
【6月27日14:25】570咨询 590精品 610创新 ; | | | 5+2 | | | 545 | |
94 | 郫都区西川汇锦都高级中学(2023第三批次录取) | | | | 郫都区 | | | 545 | |
95 | 成都棠湖外国语学校 | | | | 双流区 | | | 545 | |
96 | 天府新区实外高级中学 | | | | 5+2 | | | 545 | |
97 | 高新区成外高级中学 | | | | 5+2 | | | 545 | |
98 | 温江区东辰外国语学校 | 【6月27日10:10】560分以上可咨询; | 【6月28日13:00】现在的咨询分是590; | | 温江区 | | | 545 | |
99 | 金牛区实外高级中学 | | | | 5+2 | | | 545 | |
100 | 温江区冠城实验学校 | | | | 温江区 | | | 545 | |
101 | 郫都区博瑞实验学校 | | | | 郫都区 | | | 545 | |
102 | 悦动新城学校(2024新增学校) | 【6月27日11:00】575分以上可到校咨询; | | | 新都区 | 566 | 549 | | |
103 | 香山中学(2024新增学校) | 【6月27日】558咨询; | | | 5+2 | 544 | | | |
104 | 华阳中学(香山校区) | | | | 5+2 | 543 | 543 | | |
105 | 新航中学 | 【6月27日】545分到校咨询 | | | 5+2 | 534 | 515 | | |
106 | 新都一中北星中学(2024面向5+2招生) | 【6月27日】530现场可填; | | | 新都区 | 529 | 537 | | |
107 | 成都三十六中 | | | | 5+2 | 528 | 536 | | |
108 | 洛带中学(2024面向5+2招生) | | | | 龙泉驿区 | 524 | 524 | | |
109 | 成都十一中 | 【6月27日】 | | | 5+2 | 519 | 530 | | |
110 | 新津实验高中 | | | | 新津区 | 511 | 523 | | |
111 | 八一聚源高中(2024面向5+2招生) | | | | 都江堰市 | 509 | 526 | | |
112 | 武侯综合高中(2024新增学校) | | | | 5+2 | 506 | 524 | | |
113 | 天府新区综合高中 | | | | 5+2 | 506 | 515 | | |
114 | 郫都三中 | | | | 郫都区 | 506 | 514 | | |
115 | 天府五中 | 【6月27日】544分可以咨询实验班; | | | 5+2 | 506 | 512 | | |
116 | 高新综合高中(2024新增学校) | | | | 5+2 | 506 | 512 | | |
117 | 龙泉二中 | | | | 龙泉驿区 | 506 | 507 | | |
118 | 邛崃二中 | | | | 邛崃市 | 506 | 506 | | |
119 | 大邑实验中学 | | | | 大邑县 | 506 | 506 | | |
120 | 安仁中学 | | | | 大邑县 | 506 | 506 | | |
121 | 高埂中学 | | | | 邛崃市 | 506 | 506 | | |
122 | 寿安中学 | | | | 蒲江县 | 506 | 506 | | |
123 | 敖平中学(2024面向5+2招生) | | | | 彭州市 | 506 | 506 | | |
124 | 怀远中学(2024面向5+2招生) | | | | 崇州市 | 506 | 506 | | |
125 | 石桥中学(2024面向5+2招生) | | | | 简阳市 | 506 | 506 | | |
126 | 三星中学(2024面向5+2招生) | | | | 简阳市 | 506 | 506 | | |
127 | 简阳实验中学(2024面向5+2招生) | 【6月27日9:25】550分以上有很大希望,欢迎到现场咨询; | | | 简阳市 | 506 | 506 | | |
128 | 温江中学 | 【6月27日】590可咨询。604可签基地班; | | | 温江区 | | 547 | | |
129 | 香城中学(2024面向5+2招生) | 【6月27日】570现在可以报名,550回城生可填; | | | 新都区 | | 545 | | |
130 | 航天中学 | | | | 龙泉驿区 | | 544 | | |
131 | 简阳中学 | | | | 简阳市 | | 544 | | |
132 | 大弯中学 | | | | 青白江区 | | 541 | | |
133 | 郫都二中 | | | | 郫都区 | | 540 | | |
134 | 眉山天府学校(2024新增学校) | | | | 眉山市 | | 538 | | |
135 | 崇庆中学 | 【6月27日】崇州市外,大成都范围内的收生最低分为545分,570分以上按正取生身份录取,今年仅有50个名额; | | | 崇州市 | | 537 | | |
136 | 新津中学 | | | | 新津区 | | 537 | | |
137 | 川化中学 | | | | 青白江区 | | 535 | | |
138 | 经开区实验中学 | | | | 龙泉驿区 | | 531 | | |
139 | 彭州中学 | | | | 彭州市 | | 531 | | |
140 | 城厢中学 | | | | 青白江区 | | 530 | | |
141 | 郫都四中 | 【6月27日】520可以咨询,调招生; | | | 郫都区 | | 530 | | |
142 | 邛崃一中 | | | | 邛崃市 | | 526 | | |
143 | 石室阳安中学 | | | | 简阳市 | | 526 | | |
144 | 都江堰中学 | | | | 都江堰市 | | 525 | | |
145 | 金堂中学 | | | | 金堂县 | | 524 | | |
146 | 温江二中 | 【6月27日】530-560可咨询; | | | 温江区 | | 524 | | |
147 | 蒲江中学 | | | | 蒲江县 | | 516 | | |
148 | 大邑中学 | | | | 大邑县 | | 515 | | |
149 | 青城山高中 | | | | 都江堰市 | | 514 | | |
150 | 都江堰外实校(2024面向5+2招生) | | | | 都江堰市 | | 512 | | |
151 | 石室白马中学 | | | | 彭州市 | | 508 | | |
152 | 彭州一中 | | | | 彭州市 | | 507 | | |
153 | 双流艺体中学(2024面向5+2招生) | | | | 双流区 | | 507 | | |
154 | 淮口中学 | | | | 金堂县 | | 506 | | |
155 | 平乐中学 | | | | 邛崃市 | | 506 | | |
156 | 濛阳中学(2024面向5+2招生) | | | | 彭州市 | | 506 | | |
157 | 蜀城中学(2024面向5+2招生) | | | | 崇州市 | | 506 | | |
158 | 成都棠湖外国语学校 | | | | 双流区 | | | 536 | |
159 | 成都外国语学校 | | | | 市直管 | | | 526 | |
160 | 新都区狄邦肯思学校 | 【6月27日12:30】普高线上可咨询; | | | 新都区 | | | 506 | |
161 | 金牛区协同外语学校 | | | | 5+2 | | | 506 | |
162 | 龙泉驿区西川汇锦都高级中学
(2024新增学校) | 【6月27日9:00】普高线513分可咨询; | | | 龙泉驿区 | | | 506 | |
163 | 龙泉驿区师上高级中学 | | | | 龙泉驿区 | | | 506 | |
164 | 郫都区华爱学校 | 【6月27日】面向5+2区域学生,普高线上可填报,普高线上就有奖学金,608分学费三年全免,欢迎到校咨询; | | | 郫都区 | | | 506 | |
165 | 成都文武学校 | | | | 郫都区 | | | 506 | |
166 | 天府新区师大一中高级中学 | | | | 5+2 | | | 506 | |
167 | 新都区芭德美际学校 | 【6月27日】成都市普高线513,新都区普高线可以咨询
【芭德美际】580英才班(学费0.4万\年—全免),553以上实验1班(学费1.4万),513分实验2班(学费3.4万),奖学金丰厚,450可咨询 | | | 新都区 | | | 506 | |
168 | 新津区成实外高级中学 | 【6月27日】文化生按照普线513分,艺体及其他特长生到校咨询。 | | | 新津区 | | | 506 | |
169 | 成都新川外国语中学 | 【6月27日】488开始咨询;
488分以上咨询,奖学金8档,530分以上申请。600分以上学费全免。 | | | 新都区 | | | 506 | |
170 | 青白江区鸿鹄高级中学(2023第二批次录取) | | | | 青白江区 | | | 506 | |
171 | 双流区丹秋美亚学校 | 【6月27日9:00】咨询线420 | | | 双流区 | | | 506 | |
172 | 成都新津为明学校 | | | | 新津区 | | | 506 | |
173 | 成都佳兴外国语学校 | | | | 5+2 | | | 506 | |
174 | 温江区新世纪光华学校 | | | | 温江区 | | | 506 | |
175 | 天府新区实外高级中学 | | | | 5+2 | | | 506 | |
176 | 金牛区实外高级中学 | 【6月27日】除去集团指标和区指标,只三百多个名额,普高线513分以上欢迎咨询填报,择优录取。 | | | 5+2 | | | 506 | |
177 | 郫都区西川汇锦都高级中学 | 【6月27日】普高线以上可以咨询,553以上到校咨询,可享受奖学金。 | | | 郫都区 | | | 506 | |
178 | 成都美视学校 | | | | 5+2 | | | 506 | |
179 | 成华区嘉祥外国语高级中学 |
| | | 5+2 | | | 506 | |
180 | 成都实外新都五龙山学校 | 【6月27日8:50】普高线513咨询; | | | 新都区 | | | 506 | |
181 | 温江区东辰外国语学校 | | | | 温江区 | | | 506 | |
182 | 成都市三原外国语学校(2024面向5+2招生) | 【6月27日】普高线就可以咨询; | | | 新都区 | | | 506 | |
183 | 温江区冠城实验学校 | | | | 温江区 | | | 506 | |
184 | 都江堰市领川实验学校 | | | | 都江堰市 | | | 506 | |
185 | 郫都区天立学校 | | | | 郫都区 | | | 506 | |
186 | 郫都区绵实外国语学校 | 【6月27日9:25】交大基地班540,实验班500。488以上均有录取希望; | | | 郫都区 | | | 506 | |
187 | 青白江区为明学校 | | | | 青白江区 | | | 506 | |
188 | 都江堰市万汇学校 | | | | 都江堰市 | | | 506 | |
189 | 温江区二十一世纪高级中学 | 【6月27日】普高线以上有奖学金,普高线高100分三年学费全免; | | | 温江区 | | | 506 | |
190 | 郫都区博瑞实验学校 | | | | 郫都区 | | | 506 | |
191 | 高新区成外高级中学 | | | | 5+2 | | | 506 | |
192 | 郫都区川科外国语学校 | | | | 郫都区 | | | 506 | |
193 | 都江堰市私立玉垒中学校 | | | | 都江堰市 | | | 506 | |
194 | 邛崃市强项中学校 | | | | 邛崃市 | | | 506 | |
195 | 郫都区天翼高级中学 | 【6月27日】450以上可咨询 | | | 郫都区 | | | 506 | |
196 | 龙泉驿区东竞高级中学 | | | | 龙泉驿区 | | | 506 | |
197 | 成都市中和职业中学(对口高新实验) | | | | 5+2 | | | | 490 |
198 | 成都市礼仪职业中学(对口武侯高中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
199 | 成都市财贸职业高级中学校(对口成都铁中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
200 | 天府新区职业学校(对口天府新区综合高中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
201 | 成都市现代职业技术学校(对口田家炳中学) | | | | 5+2 | | | | 485 |
202 | 成都市现代职业技术学校(对口十七中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
203 | 成都市现代职业技术学校(对口三中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
204 | 成都市青苏职业中专学校(对口三十七中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
205 | 成都市职业技术学校(对口四十九中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
206 | 成都市职业技术学校(对口成大附中) | | | | 5+2 | | | | 485 |
207 | 成都市职业技术学校(对口成都实验中学) | | | | 5+2 | | | | 485 |
华西中学桂龙校区:582咨询
石室锦官:欢迎615分及以上同学直接到校;612分有希望,可到校咨询;610分附近可现场咨询登记。
树德清波:【6月29日10:55】 615以上欢迎现场咨询,620以上比较稳。
【6月28日16:45】607以上心仪树德实验高中的可以到学校咨询;
七中墨池:位次5500,收分617;【6月27日13:50】615可咨询;
【6月28日11:30】614,希望很大,抓紧到校面谈;616,可申请实验班;623,七中班。
清华附中天府:6月27日上午08点40:600分可以到校咨询;
龙泉师一中学:6月27日上午08点400:540分可以咨询,585分以上可以享受不同等级的学费减免政策;
温江菁才中学:6月27日上午09点00:600分以上欢迎咨询
天府七中 : 629