壹牛家长圈-

收藏本版 (2) |订阅

自主招生 今日: 0|主题: 954|排名: 120 

作者 回复/查看 最后发表
福州大学关于2019年自主招生初审合格名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-15 0132 碰碰车 2019-5-15 12:06
南京师范大学2019年自主招生初审合格名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-15 0194 碰碰车 2019-5-15 11:59
北京工业大学2019年自主招生初审名单公示,557人报名,39人通过,通过率7% attach_img 碰碰车 2019-5-15 0126 碰碰车 2019-5-15 11:55
兰州大学2019年自主招生初审名单公示,1167人报名,12人通过,通过率1.02%,四川通... attach_img 碰碰车 2019-5-15 0384 碰碰车 2019-5-15 11:51
中国石油大学(华东)2019年自主招生初审结果公示 attach_img 碰碰车 2019-5-15 1254 xueying720428 2019-5-15 11:44
合肥工业大学2019年自主招生初审名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-15 0141 碰碰车 2019-5-15 11:35
【自主招生】2019年高校自主招生资格审查结果公示汇总帖(90所) 么么茶 2019-4-23 51887 来自江南 2019-5-13 13:49
262人通过!全省一及以上!欢迎围观华南理工大学2019年自主招生初审名单! attach_img 532725727 2019-5-11 4860 来自江南 2019-5-13 13:47
郑州大学2019年自主招生初审名单公示,2612人报名,通过人数15人,通过率0.58%。 attach_img 碰碰车 2019-5-13 0129 碰碰车 2019-5-13 11:23
西安电子科技大学2019年自主招生初审名单公示, 全国通过14人,初审通过率1.56% attach_img 碰碰车 2019-5-10 1435 sxqzjcsjh 2019-5-13 10:23
大连理工大学2019年自主招生初审名单公示,共124人通过,通过率11.3%,四川省通过... attach_img 碰碰车 2019-5-12 0266 碰碰车 2019-5-12 15:55
北京交通大学2019年自主招生初审名单公示,共71人通过,通过率2.19% 碰碰车 2019-5-12 0161 碰碰车 2019-5-12 14:54
西南大学2019年自主招生初审名单公示,全国通过28人,初审通过率1.1% attach_img 碰碰车 2019-5-10 0187 碰碰车 2019-5-10 13:28
华中科技大学2019年自主招生初审合格名单公示,全国通过458人,初审通过率14.6% attach_img 碰碰车 2019-5-10 0229 碰碰车 2019-5-10 11:38
上海财经大学2019年自主招生初审名单公示,全国共272人通过,初审通过率10.18%,四... attach_img 碰碰车 2019-5-10 0625 碰碰车 2019-5-10 11:26
南京航空航天大学2019年自主招生初审名单公布 attach_img 碰碰车 2019-5-10 0183 碰碰车 2019-5-10 11:11
对外经济贸易大学2019年自主招生初审通过名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-10 0167 碰碰车 2019-5-10 10:53
北京中医药大学2019年自主招生初审通过名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-10 0125 碰碰车 2019-5-10 10:42
北京师范大学2019年自主招生初审名单公示 attach_img 碰碰车 2019-5-10 0284 碰碰车 2019-5-10 10:32
争议!!四川农业大学2019年自主招生报名审核通过名单公示,通过43人,全是省一吗? attach_img 么么茶 2019-5-9 66462 么么茶 2019-5-10 09:39
C9牛校!包揽529个省一!西安交通大学2019年自主招生初审结果公布,初审通过率16.9%! attach_img 么么茶 2019-5-9 0976 么么茶 2019-5-9 15:33
西南财经大学2019年自主招生初审通过名单公示! 全国通过285人,四川通过37人,占... attach_img 么么茶 2019-5-6 11216 112233sr 2019-5-8 14:04
中国人民大学2019自主招生初审名单公示!初审通过1556人,初审通过率24.9% attach_img 么么茶 2019-5-8 01200 么么茶 2019-5-8 10:23
浙江大学2019年自主招生初审结果已公布,全国通过1534人! attach_img 么么茶 2019-5-6 01010 么么茶 2019-5-6 19:14
东北师范大学2019年自主招生初审名单公示,全国通过23人! attach_img 碰碰车 2019-5-6 0218 碰碰车 2019-5-6 18:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

让社区更精彩

  • 办公地址:成都青羊区通惠门路3号锦都1期18楼3号(浦发银行楼上)【地铁2号线通惠门站D出口、地铁4号线宽窄巷子站B出口】
  • 工作时间:周一到周六 10:00-17:00
028-86691808

关注我们

反馈建议:985052335@qq.com
Copyright   ©2016-2022  壹牛家长圈www.16jzq.com  Powered by©Discuz!
  ( 蜀ICP备16021970号-1 )|网站地图 
返回顶部 返回版块