相聚壹牛,和更多牛爸牛妈们一起交流!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 碰碰车 于 2019-6-17 15:14 编辑
【2019自招复试结果】
中国人民大学2019年自主招生入选名单公示, 初审通过1556人,复试入选353人,通过率22.69%
根据我校在《测试手册》中发布的入围复试名单划定原则及初试成绩情况,现公布入围复试名单(详见后表)。
请登录教育部阳光高考自主招生报名平台(http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)查询初试成绩及复试入围分数线。 入围复试的考生务必登录报名系统查看后续环节相关安排,按要求参加考试。 阳光招生咨询热线:400-0123-517,邮箱:zsb@ruc.edu.cn。 监察处联系方式:rucjj@ruc.edu.cn。
中国人民大学2019年自主招生入选名单
序号 | 报考专业 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学科类型 | 当前就读中学名称 | 初试成绩↓ | 1 | 国学 | 191000201003941 | 王鑫 | 男 | 山东省 | 文史 | 诸城市龙城中学 | 75.83 | 2 | 国学 | 191000201001860 | 陈梓钧 | 男 | 江西省 | 文史 | 江西省莲花中学 | 72.92 | 3 | 国学 | 191000201000741 | 孙安 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安庆市第一中学 | 71.67 | 4 | 国学 | 191000201001278 | 胡恒宁 | 女 | 湖南省 | 文史 | 湖南师大附中 | 70.42 | 5 | 国学 | 191000201001609 | 王韬为 | 男 | 河南省 | 文史 | 林州市第一中学 | 68.75 | 6 | 国学 | 191000201001364 | 陈冉 | 女 | 山东省 | 文史 | 临沂第一中学 | 68.75 | 7 | 国学 | 191000201000758 | 史瑞航 | 男 | 江苏省 | 理工 | 江苏省南菁高级中学 | 68.75 | 8 | 国学 | 191000201003883 | 刘恒言 | 男 | 四川省 | 文史 | 四川省都江堰中学 | 68.75 | 9 | 国学 | 191000201000246 | 王浩宇 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 大连市育明高级中学 | 67.08 | 10 | 国学 | 191000201002406 | 张奔 | 男 | 江苏省 | 文史 | 江苏省淮阴中学 | 67.08 | 11 | 国学 | 191000201004042 | 薛昱 | 女 | 山东省 | 文史 | 龙口第一中学 | 66.67 | 12 | 国学 | 191000201003955 | 陈奕霖 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省仙居中学 | 66.25 | 13 | 国学 | 191000201000785 | 王笑涵 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 鞍山市第一中学 | 65.83 | 14 | 国学 | 191000201001252 | 戴天铖 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省淮北市第一中学 | 65.42 | 15 | 国学 | 191000201000747 | 涂裕仁 | 男 | 重庆市 | 文史 | 重庆市江津中学校 | 65 | 16 | 国学 | 191000201001945 | 储品卓 | 男 | 湖北省 | 文史 | 武汉市武钢三中 | 65 | 17 | 国学 | 191000201003179 | 王新宇 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省青岛第二中学 | 64.58 | 18 | 国学 | 191000201000839 | 唐寅 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省余姚中学 | 63.75 | 19 | 国学 | 191000201002533 | 刘晋升 | 男 | 山东省 | 文史 | 东营市第一中学 | 63.33 | 20 | 国学 | 191000201001589 | 张宸宇 | 男 | 山东省 | 文史 | 潍坊实验中学 | 63.33 | 21 | 国学 | 191000201000997 | 张景桐 | 女 | 江苏省 | 文史 | 徐州市第三中学 | 62.92 | 22 | 国学 | 191000201003820 | 宋书扉 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省淮阴中学 | 62.92 | 23 | 国学 | 191000201003006 | 蒋艺嘉 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川大学附属中学 | 62.92 | 24 | 国学 | 191000201002252 | 刘宇琨 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省聊城第一中学 | 62.5 | 25 | 国学 | 191000201001019 | 郑涵一 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 哈尔滨市第三中学校 | 62.08 | 26 | 国学 | 191000201003638 | 朱子轩 | 男 | 江苏省 | 文史 | 江苏省宿迁中学 | 62.08 | 27 | 国学 | 191000201000598 | 张玮钰 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第一中学 | 62.08 | 28 | 国学 | 191000201000224 | 余天伟 | 男 | 安徽省 | 理工 | 铜陵市第一中学 | 62.08 | 29 | 国学 | 191000201002088 | 龚优扬 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省温州中学 | 62.08 | 30 | 国学 | 191000201001046 | 杜咏航 | 男 | 安徽省 | 文史 | 芜湖市第一中学 | 62.08 | 31 | 国学 | 191000201003918 | 时兴尧 | 男 | 江苏省 | 文史 | 江苏省运河中学 | 61.67 | 32 | 国学 | 191000201002919 | 张瀚文 | 男 | 广西壮族自治区 | 文史 | 柳州高级中学 | 61.67 | 33 | 国学 | 191000201000292 | 宋一鸣 | 男 | 河南省 | 文史 | 鹤壁市高中 | 61.25 | 34 | 国学 | 191000201002397 | 申三超 | 男 | 河南省 | 文史 | 汝阳县实验高中 | 60.83 | 35 | 国学 | 191000201000680 | 侯俞一 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波市效实中学 | 60.83 | 36 | 国学 | 191000201002655 | 周正 | 男 | 重庆市 | 文史 | 重庆市第八中学校 | 60.42 | 37 | 国学 | 191000201000773 | 胡文远 | 男 | 山东省 | 理工 | 青岛西海岸新区第二高级中学 | 60.42 | 38 | 国学 | 191000201001937 | 谭可婕 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西师范大学附属中学 | 60.42 | 39 | 国学 | 191000201000854 | 殷宇琪 | 女 | 河南省 | 理工 | 河南省驻马店高级中学 | 60.42 | 40 | 国学 | 191000201003147 | 范弘 | 女 | 福建省 | 文史 | 福建省大田县第一中学 | 60 | 41 | 国学 | 191000201004074 | 于航 | 男 | 山东省 | 文史 | 龙口第一中学 | 60 | 42 | 国学 | 191000201002682 | 管航 | 女 | 吉林省 | 文史 | 通化市第一中学校 | 60 | 43 | 国学 | 191000201002958 | 石吟之 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 60 | 44 | 国学 | 191000201004128 | 邱兴沛琦 | 男 | 江西省 | 理工 | 浮梁县第一中学 | 60 | 45 | 国学 | 191000201003859 | 林凌杰 | 男 | 福建省 | 文史 | 福建省泉州第五中学 | 59.58 | 46 | 国学 | 191000201000307 | 李晗 | 女 | 河南省 | 文史 | 新乡市第一中学 | 59.58 | 47 | 国学 | 191000201002354 | 朱云彤 | 女 | 江苏省 | 理工 | 江苏省常州高级中学 | 59.17 | 48 | 国学 | 191000201003847 | 王天睿 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第一O一中学 | 58.75 | 49 | 国学 | 191000201000274 | 李子涵 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省杭州第十四中学 | 58.75 | 50 | 国学 | 191000201001219 | 张昊辰 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京市第八十中学 | 57.92 | 51 | 国学 | 191000201003398 | 李上 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 阜新市高级中学 | 57.92 | 52 | 国学 | 191000201000756 | 厉清雯 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省杭州学军中学 | 57.92 | 53 | 国学 | 191000201001737 | 夏志豪 | 男 | 江苏省 | 文史 | 江苏省震泽中学 | 57.5 | 54 | 国学 | 191000201000925 | 魏惠贤 | 女 | 山东省 | 文史 | 昌邑市第一中学 | 57.5 | 55 | 国学 | 191000201000631 | 李晨曦 | 男 | 河南省 | 文史 | 郑州市实验高级中学 | 57.08 | 56 | 国学 | 191000201002082 | 权宸祺 | 男 | 陕西省 | 文史 | 西安高新第一中学 | 56.25 | 57 | 国学 | 191000201002142 | 刘宁 | 女 | 河北省 | 文史 | 邢台市第一中学 | 56.25 | 58 | 国学 | 191000201001437 | 袁润 | 女 | 江苏省 | 理工 | 江苏省南通中学 | 56.25 | 59 | 国学 | 191000201004054 | 杨子扬 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 东北育才学校 | 55.83 | 60 | 国学 | 191000201003289 | 丁天扬 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省温州中学 | 55.83 | 61 | 国学 | 191000201000746 | 马双 | 女 | 吉林省 | 文史 | 四平市实验中学 | 55.83 | 62 | 国学 | 191000201001492 | 鲍蓉 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安庆市第二中学 | 55.83 | 1 | 汉语言文学 | 191000201000632 | 宋佳骥 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 大连市第二十四中学 | 74.11 | 2 | 汉语言文学 | 191000201003361 | 全羿潼 | 女 | 陕西省 | 文史 | 西安高新第一中学 | 73.78 | 3 | 汉语言文学 | 191000201001077 | 傅祎 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 69.67 | 4 | 汉语言文学 | 191000201001812 | 李啸歌 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 本溪市高级中学 | 69 | 5 | 汉语言文学 | 191000201002441 | 陈珮琪 | 女 | 陕西省 | 文史 | 西安高新第一中学 | 68.44 | 6 | 汉语言文学 | 191000201004224 | 顾明鑫 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省宿迁中学 | 68.33 | 7 | 汉语言文学 | 191000201000574 | 解海宁 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 大连市第二十四中学 | 67.56 | 8 | 汉语言文学 | 191000201004190 | 邓可 | 女 | 湖南省 | 文史 | 长郡中学 | 67.56 | 9 | 汉语言文学 | 191000201002312 | 胡佳睿 | 女 | 河南省 | 文史 | 商丘市第一高级中学 | 67.44 | 10 | 汉语言文学 | 191000201002305 | 曹元璋 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省青州实验中学 | 67.33 | 11 | 汉语言文学 | 191000201001240 | 谢懿涵 | 女 | 湖南省 | 文史 | 长沙市明德中学 | 67.11 | 12 | 汉语言文学 | 191000201001255 | 张达平 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 辽宁师范大学附属中学 | 66.56 | 13 | 汉语言文学 | 191000201000532 | 顾然 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省盐城中学 | 66.33 | 14 | 汉语言文学 | 191000201003632 | 姚直 | 女 | 陕西省 | 文史 | 宝鸡中学 | 66 | 15 | 汉语言文学 | 191000201000852 | 许诺 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 65.78 | 16 | 汉语言文学 | 191000201003629 | 吴章萌 | 女 | 湖南省 | 文史 | 长郡中学 | 65.67 | 17 | 汉语言文学 | 191000201004289 | 吴寒冰 | 女 | 陕西省 | 文史 | 西安市铁一中学 | 65.33 | 18 | 汉语言文学 | 191000201004108 | 李蔚然 | 女 | 广东省 | 文史 | 广州市铁一中学番禺校区 | 65.11 | 19 | 汉语言文学 | 191000201000705 | 李永浩 | 男 | 山东省 | 理工 | 济宁市育才中学 | 64.89 | 20 | 汉语言文学 | 191000201003888 | 王泽轩 | 男 | 河北省 | 文史 | 河北正中实验中学 | 64.78 | 21 | 汉语言文学 | 191000201003885 | 李潍伊 | 女 | 吉林省 | 文史 | 延边第二高级中学 | 64.67 | 22 | 汉语言文学 | 191000201000488 | 王静沂 | 女 | 河北省 | 文史 | 衡水第一中学 | 64.56 | 23 | 汉语言文学 | 191000201003122 | 吴柯锋 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省义乌中学 | 64.56 | 24 | 汉语言文学 | 191000201000811 | 王昊昀 | 女 | 北京市 | 文史 | 中国人民大学附属中学 | 64.56 | 25 | 汉语言文学 | 191000201001900 | 李萱 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第一七一中学 | 64.56 | 26 | 汉语言文学 | 191000201001758 | 周悠然 | 女 | 江苏省 | 文史 | 南京师范大学附属中学 | 64.56 | 27 | 汉语言文学 | 191000201001397 | 梁心语 | 女 | 河北省 | 文史 | 衡水第一中学 | 64.56 | 28 | 汉语言文学 | 191000201003740 | 林曦 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 64.33 | 29 | 汉语言文学 | 191000201003728 | 廖雨茜 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 台州市第一中学 | 64.33 | 30 | 汉语言文学 | 191000201003165 | 别雨桐 | 女 | 河北省 | 文史 | 衡水第一中学 | 64.22 | 31 | 汉语言文学 | 191000201004297 | 周艺 | 女 | 河南省 | 文史 | 郑州市第四中学 | 64.11 | 32 | 汉语言文学 | 191000201003057 | 刘雨璇 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省盐城中学 | 64 | 33 | 汉语言文学 | 191000201002384 | 白依婷 | 女 | 陕西省 | 文史 | 西北工业大学附属中学 | 64 | 34 | 汉语言文学 | 191000201001146 | 孙陶然 | 男 | 江苏省 | 文史 | 南京师范大学附属中学 | 63.67 | 35 | 汉语言文学 | 191000201001407 | 罗晴 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第八中学 | 63.67 | 36 | 汉语言文学 | 191000201002902 | 朱小苗 | 女 | 湖南省 | 文史 | 娄底市蓝圃学校 | 63.56 | 37 | 汉语言文学 | 191000201002535 | 詹天笑 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 63.44 | 38 | 汉语言文学 | 191000201002400 | 黎泳涵 | 男 | 江西省 | 文史 | 九江市同文中学 | 63.33 | 39 | 汉语言文学 | 191000201003568 | 沈凡力 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省宿迁中学 | 63.22 | 40 | 汉语言文学 | 191000201002662 | 董汶 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省盐城中学 | 63.22 | 41 | 汉语言文学 | 191000201000694 | 柏赞 | 女 | 湖南省 | 理工 | 湖南省祁阳县第一中学 | 63.22 | 42 | 汉语言文学 | 191000201003836 | 李冰梓 | 女 | 湖南省 | 文史 | 湖南省长沙市第一中学 | 63.11 | 43 | 汉语言文学 | 191000201001109 | 黄佳楠 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市铁路第二中学 | 63 | 44 | 汉语言文学 | 191000201002970 | 刘一诺 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西师范大学附属中学 | 62.78 | 45 | 汉语言文学 | 191000201004140 | 于俊辉 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省青州第一中学 | 62.56 | 46 | 汉语言文学 | 191000201001985 | 周嘉雨 | 女 | 北京市 | 文史 | 清华大学附属中学 | 62.56 | 47 | 汉语言文学 | 191000201003538 | 赵雨婷 | 女 | 湖南省 | 文史 | 怀化市铁路第一中学 | 62.33 | 48 | 汉语言文学 | 191000201001319 | 欧阳幸子 | 女 | 湖北省 | 文史 | 华中师范大学第一附属中学 | 62.33 | 49 | 汉语言文学 | 191000201001712 | 栾嘉澍 | 男 | 山西省 | 文史 | 太原成成中学校 | 62.33 | 1 | 化学 | 191000202001917 | 黄三立 | 男 | 湖北省 | 理工 | 襄阳市第四中学 | 91.2 | 2 | 化学 | 191000202001574 | 付喆远 | 男 | 广东省 | 理工 | 深圳市福田区红岭中学 | 87.4 | 3 | 化学 | 191000202001490 | 叶雨锟 | 男 | 安徽省 | 理工 | 安庆市第一中学 | 77.6 | 4 | 化学 | 191000202001435 | 刘贺琛 | 男 | 吉林省 | 理工 | 东北师范大学附属中学 | 51.2 | 1 | 环境工程 | 191000202001556 | 吴雨卿 | 男 | 湖北省 | 理工 | 襄阳市第四中学 | 87 | 2 | 环境工程 | 191000202001800 | 吴昊燃 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市巴蜀中学校 | 75 | 1 | 环境科学 | 191000202001590 | 庄世龙 | 男 | 山东省 | 理工 | 东营市胜利第一中学 | 84 | 2 | 环境科学 | 191000202001331 | 吴子浩 | 男 | 安徽省 | 理工 | 芜湖市第一中学 | 80 | 3 | 环境科学 | 191000202001037 | 陈爱卿 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 哈密地区二中 | 76 | 4 | 环境科学 | 191000202000756 | 余飞晖 | 女 | 广东省 | 理工 | 深圳外国语学校高中部 | 74 | 5 | 环境科学 | 191000202001672 | 雒滢滢 | 女 | 甘肃省 | 理工 | 西北师范大学附属中学 | 71.5 | 6 | 环境科学 | 191000202001132 | 赵梓达 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 哈尔滨市第三中学校 | 67.5 | 7 | 环境科学 | 191000202000825 | 罗雯 | 女 | 广西壮族自治区 | 理工 | 贵港市高级中学 | 52 | 8 | 环境科学 | 191000202001743 | 王晨阳 | 男 | 河南省 | 理工 | 濮阳市第一高级中学 | 51.5 | 9 | 环境科学 | 191000202001073 | 王泽煊 | 女 | 海南省 | 理工 | 海南中学 | 41.5 | 1 | 计算机科学与技术 | 191000202001545 | 于倬浩 | 男 | 河北省 | 理工 | 衡水第一中学 | 360 | 2 | 计算机科学与技术 | 191000202001289 | 李林豇 | 男 | 四川省 | 理工 | 绵阳东辰国际学校 | 327 | 3 | 计算机科学与技术 | 191000202000612 | 汪元森 | 男 | 四川省 | 理工 | 成都市第七中学高新校区 | 326 | 4 | 计算机科学与技术 | 191000202001258 | 罗碚 | 男 | 江苏省 | 理工 | 南京师范大学附属中学 | 323 | 5 | 计算机科学与技术 | 191000202001294 | 刘洁松 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市雅礼中学 | 314 | 6 | 计算机科学与技术 | 191000202000544 | 向尔格 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市雅礼中学 | 313 | 7 | 计算机科学与技术 | 191000202000474 | 丁子健 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京师范大学附属实验中学 | 311 | 8 | 计算机科学与技术 | 191000202001124 | 曾一航 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市雅礼中学 | 304 | 9 | 计算机科学与技术 | 191000202001684 | 陈志朋 | 男 | 福建省 | 理工 | 福建省厦门第一中学 | 301 | 10 | 计算机科学与技术 | 191000202000464 | 王成瑞 | 男 | 陕西省 | 理工 | 西北工业大学附属中学 | 294 | 11 | 计算机科学与技术 | 191000202000841 | 高一鸣 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省成都市石室中学 | 292 | 12 | 计算机科学与技术 | 191000202001529 | 农钧翔 | 男 | 北京市 | 理工 | 中国人民大学附属中学 | 289 | 13 | 计算机科学与技术 | 191000202000453 | 曾乐天 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市雅礼中学 | 287 | 14 | 计算机科学与技术 | 191000202000514 | 王子恒 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市第二十四中学 | 287 | 15 | 计算机科学与技术 | 191000202001346 | 黄星童 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市巴蜀中学校 | 287 | 16 | 计算机科学与技术 | 191000202001087 | 唐熙霖 | 男 | 吉林省 | 理工 | 东北师范大学附属中学 | 285 | 17 | 计算机科学与技术 | 191000202001121 | 何东楠 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市雅礼中学 | 285 | 18 | 计算机科学与技术 | 191000202001158 | 刘书玮 | 男 | 江苏省 | 理工 | 江苏省新海高级中学 | 279 | 19 | 计算机科学与技术 | 191000202000983 | 舒文桐 | 男 | 山东省 | 理工 | 东营市胜利第一中学 | 273 | 1 | 考古学 | 191000201001563 | 吕培基 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 新昌天姥中学 | 72.5 | 2 | 考古学 | 191000201001982 | 吴欣璇 | 女 | 福建省 | 文史 | 福建省福州第一中学 | 70.56 | 3 | 考古学 | 191000201000960 | 邓邦辰 | 男 | 江西省 | 文史 | 临川一中实验学校 | 70.56 | 4 | 考古学 | 191000201001334 | 梁梁 | 女 | 山东省 | 文史 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 69.44 | 5 | 考古学 | 191000201003533 | 王心玥 | 女 | 广东省 | 文史 | 深圳外国语学校高中部 | 68.89 | 6 | 考古学 | 191000201000484 | 许景皓 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 玉环县玉环中学 | 68.61 | 7 | 考古学 | 191000201003169 | 彭昊 | 男 | 天津市 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 66.94 | 8 | 考古学 | 191000201000937 | 张馨月 | 女 | 吉林省 | 文史 | 吉林市第一中学校 | 61.11 | 9 | 考古学 | 191000201004102 | 何妤婕 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省台州中学 | 61.11 | 10 | 考古学 | 191000201003650 | 王曼卿 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 61.11 | 11 | 考古学 | 191000201000726 | 吕美竹 | 女 | 吉林省 | 文史 | 抚松县第一中学 | 61.11 | 12 | 考古学 | 191000201002763 | 吴依凡 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省淮北市第一中学 | 60.56 | 13 | 考古学 | 191000201001796 | 杨紫辰 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第十三中学 | 60.56 | 14 | 考古学 | 191000201000683 | 张博宇 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京市大兴区第一中学 | 60.28 | 15 | 考古学 | 191000201002910 | 李雪婷 | 女 | 天津市 | 文史 | 天津市南开中学 | 60 | 16 | 考古学 | 191000201003656 | 郭兆嘉 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京市第一七一中学 | 60 | 17 | 考古学 | 191000201002210 | 刘定宇 | 男 | 河北省 | 文史 | 保定市第一中学 | 59.72 | 18 | 考古学 | 191000201001835 | 杨艺璇 | 女 | 内蒙古自治区 | 文史 | 赤峰市元宝山区第一中学 | 59.44 | 19 | 考古学 | 191000201001175 | 齐梓旭 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 59.17 | 20 | 考古学 | 191000201002043 | 唐宁馨 | 女 | 北京市 | 文史 | 中国人民大学附属中学 | 58.61 | 21 | 考古学 | 191000201000611 | 苏杨哲 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省瓯海中学 | 58.61 | 22 | 考古学 | 191000201003798 | 孙伊昕 | 女 | 江苏省 | 文史 | 苏州中学园区校 | 58.33 | 23 | 考古学 | 191000201001544 | 吴思雨 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省烟台第三中学 | 57.22 | 24 | 考古学 | 191000201001711 | 黄熙媛 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 西北师范大学附属中学 | 56.94 | 25 | 考古学 | 191000201000897 | 李泰然 | 男 | 河南省 | 文史 | 郑州外国语新枫杨学校 | 56.67 | 26 | 考古学 | 191000201000894 | 张悦盈 | 女 | 河北省 | 文史 | 保定市第一中学 | 56.67 | 27 | 考古学 | 191000201003930 | 何辰晨 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省杭州第十四中学 | 56.39 | 28 | 考古学 | 191000201002810 | 吴俊怡 | 女 | 江苏省 | 文史 | 徐州市第七中学 | 55.83 | 29 | 考古学 | 191000201002795 | 刘畅 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第四中学 | 55.83 | 30 | 考古学 | 191000201002096 | 何锦沂 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省遂宁中学外国语实验学校 | 55.28 | 31 | 考古学 | 191000201002125 | 刁卓艺 | 男 | 河南省 | 文史 | 三门峡市外国语高级中学 | 55.28 | 32 | 考古学 | 191000201002609 | 李慧宇 | 女 | 山东省 | 文史 | 临沂第一中学 | 55.28 | 33 | 考古学 | 191000201003735 | 胡偲妤 | 女 | 福建省 | 文史 | 福建省漳浦第一中学 | 55 | 34 | 考古学 | 191000201004124 | 雷厉 | 男 | 山西省 | 文史 | 阳泉市第一中学校 | 55 | 35 | 考古学 | 191000201002114 | 李叶萌 | 女 | 北京市 | 理工 | 北京市第八中学 | 55 | 36 | 考古学 | 191000201000412 | 陆澄画 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波市效实中学 | 53.61 | 37 | 考古学 | 191000201000395 | 韩炳楠 | 男 | 山东省 | 文史 | 邹平县第一中学 | 53.33 | 38 | 考古学 | 191000201003121 | 黄雨涵 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省淮北市第一中学 | 52.22 | 39 | 考古学 | 191000201003478 | 吴芷娴 | 女 | 西藏自治区 | 文史 | 铜陵市第一中学 | 51.67 | 40 | 考古学 | 191000201003564 | 朱玥曈 | 女 | 河北省 | 理工 | 河北正中实验中学 | 51.39 | 41 | 考古学 | 191000201004317 | 陈俊宇 | 男 | 广东省 | 文史 | 佛山市南海区南海中学分校 | 51.39 | 42 | 考古学 | 191000201001519 | 戴钰苹 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省泰州中学 | 51.11 | 43 | 考古学 | 191000201004199 | 张博涵 | 女 | 安徽省 | 文史 | 金寨县第一中学 | 49.72 | 44 | 考古学 | 191000201002744 | 王柯 | 女 | 陕西省 | 文史 | 陇县第二高级中学 | 49.72 | 45 | 考古学 | 191000201002581 | 刘沁知 | 女 | 重庆市 | 文史 | 重庆市育才中学校 | 48.61 | 46 | 考古学 | 191000201003202 | 刘祉妍 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省盱眙中学 | 48.33 | 47 | 考古学 | 191000201000917 | 姚思雨 | 女 | 四川省 | 文史 | 绵阳南山中学实验学校 | 45.83 | 48 | 考古学 | 191000201001029 | 张啸 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省成都市龙泉中学校 | 44.17 | 49 | 考古学 | 191000201002083 | 樊晓霖 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第八中学怡海分校 | 44.17 | 1 | 历史学
(含世界史) | 191000201001391 | 刘润东 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 本溪市高级中学 | 74.72 | 2 | 历史学
(含世界史) | 191000201002322 | 梁乃夫 | 男 | 黑龙江省 | 文史 | 牡丹江市第一高级中学 | 73.89 | 3 | 历史学
(含世界史) | 191000201002060 | 丁锐 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省招远第一中学 | 73.61 | 4 | 历史学
(含世界史) | 191000201003603 | 王浩霖 | 男 | 陕西省 | 文史 | 西工大附中分校 | 73.06 | 5 | 历史学
(含世界史) | 191000201003782 | 张益铭 | 男 | 陕西省 | 文史 | 陕西省西安中学 | 73.06 | 6 | 历史学
(含世界史) | 191000201002457 | 刘鑫 | 男 | 安徽省 | 文史 | 合肥一六八中学 | 72.5 | 7 | 历史学
(含世界史) | 191000201003419 | 焦鹏歌 | 男 | 河南省 | 文史 | 河南省开封高级中学 | 72.5 | 8 | 历史学
(含世界史) | 191000201003780 | 白赫 | 男 | 陕西省 | 文史 | 延长县高级中学 | 72.22 | 9 | 历史学
(含世界史) | 191000201003500 | 张帆 | 女 | 山东省 | 文史 | 莒县第一中学 | 72.22 | 10 | 历史学
(含世界史) | 191000201001818 | 王乾 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省天长中学 | 71.67 | 11 | 历史学
(含世界史) | 191000201001636 | 赵庆卓 | 男 | 黑龙江省 | 文史 | 七台河市第一中学 | 71.11 | 12 | 历史学
(含世界史) | 191000201003313 | 周源 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省台州中学 | 70.83 | 13 | 历史学
(含世界史) | 191000201002673 | 高畅 | 男 | 河南省 | 文史 | 河南省开封高级中学 | 70.83 | 14 | 历史学
(含世界史) | 191000201000902 | 朱昱蓉 | 女 | 广东省 | 文史 | 深圳外国语学校高中部 | 70.56 | 15 | 历史学
(含世界史) | 191000201003562 | 豆易 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省杭州第二中学 | 70.56 | 16 | 历史学
(含世界史) | 191000201003470 | 周治臻 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 慈溪实验高级中学 | 70 | 17 | 历史学
(含世界史) | 191000201003810 | 刘仪轩 | 女 | 山西省 | 文史 | 山西大学附属中学校 | 70 | 18 | 历史学
(含世界史) | 191000201003881 | 常伟健 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 营口市高级中学 | 69.72 | 19 | 历史学
(含世界史) | 191000201000383 | 陶意淏 | 男 | 山东省 | 文史 | 文登新一中 | 69.17 | 20 | 历史学
(含世界史) | 191000201003878 | 施博瀚 | 男 | 北京市 | 文史 | 中央民族大学附属中学 | 69.17 | 21 | 历史学
(含世界史) | 191000201004022 | 宾宇轩 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京市十一学校 | 68.89 | 22 | 历史学
(含世界史) | 191000201002708 | 蔡欣苗 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省三门中学 | 68.89 | 23 | 历史学
(含世界史) | 191000201003711 | 张潇杨 | 男 | 广东省 | 文史 | 汕头市潮阳实验学校 | 68.33 | 24 | 历史学
(含世界史) | 191000201002802 | 修昊宇 | 男 | 黑龙江省 | 文史 | 鸡西市第一中学 | 68.33 | 25 | 历史学
(含世界史) | 191000201003418 | 陈伟杰 | 男 | 福建省 | 文史 | 福建省南安第一中学 | 68.33 | 26 | 历史学
(含世界史) | 191000201003794 | 卢梦龙 | 男 | 北京市 | 文史 | 中央民族大学附属中学 | 68.06 | 27 | 历史学
(含世界史) | 191000201003330 | 熊芮宁 | 女 | 湖北省 | 文史 | 十堰市郧阳中学 | 68.06 | 28 | 历史学
