|
相聚壹牛,和更多牛爸牛妈们一起交流!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
分数 人数 累计
644分 3 13
643分 1 14
642分 4 18
641分 3 21
640分 2 23
639分 2 25
638分 3 28
637分 5 33
636分 5 38
635分 4 42
634分 1 43
633分 10 53
632分 3 56
631分 5 61
630分 9 70
629分 6 76
628分 7 83
627分 10 93
626分 17 110
625分 19 129
624分 8 137
623分 10 147
622分 11 158
621分 20 178
620分 15 193
619分 10 203
618分 21 224
617分 21 245
616分 24 269
615分 30 299
614分 34 333
613分 29 362
612分 34 396
611分 33 429
610分 33 462
609分 42 504
608分 32 536
607分 44 580
606分 50 630
605分 39 669
604分 43 712
603分 51 763
602分 53 816
601分 66 882
600分 60 942
599分 68 1010
598分 64 1074
597分 71 1145
596分 84 1229
595分 86 1315
594分 81 1396
593分 94 1490
592分 86 1576
591分 101 1677
590分 104 1781
589分 83 1864
588分 115 1979
587分 101 2080
586分 111 2191
585分 127 2318
584分 126 2444
583分 131 2575
582分 130 2705
581分 134 2839
580分 148 2987
579分 188 3175
578分 178 3353
577分 176 3529
576分 161 3690
575分 195 3885
574分 187 4072
573分 221 4293
572分 235 4528
571分 223 4751
570分 220 4971
569分 225 5196
568分 253 5449
567分 247 5696
566分 269 5965
565分 273 6238
564分 295 6533
563分 295 6828
562分 323 7151
561分 327 7478
560分 357 7835
559分 376 8211
558分 361 8572
557分 363 8935
556分 356 9291
555分 371 9662
554分 387 10049
553分 439 10488
552分 430 10918
551分 409 11327
550分 447 11774
549分 441 12215
548分 457 12672
547分 481 13153
546分 475 13628
545分 502 14130
544分 512 14642
543分 511 15153
542分 558 15711
541分 546 16257
540分 591 16848
539分 604 17452
538分 593 18045
537分 559 18604
536分 598 19202
535分 669 19871
534分 617 20488
533分 714 21202
532分 673 21875
531分 718 22593
530分 686 23279
529分 704 23983
528分 705 24688
527分 708 25396
526分 699 26095
525分 742 26837
524分 755 27592
523分 781 28373
522分 772 29145
521分 803 29948
520分 760 30708
519分 814 31522
518分 769 32291
517分 807 33098
516分 794 33892
515分 758 34650
514分 790 35440
513分 828 36268
512分 838 37106
511分 841 37947
510分 864 38811
509分 851 39662
508分 837 40499
507分 914 41413
506分 851 42264
505分 813 43077
504分 874 43951
503分 867 44818
502分 841 45659
501分 853 46512
500分 827 47339
499分 833 48172
498分 866 49038
497分 846 49884
496分 849 50733
495分 853 51586
494分 823 52409
493分 844 53253
492分 827 54080
491分 792 54872
490分 862 55734
489分 855 56589
488分 745 57334
487分 821 58155
486分 842 58997
485分 780 59777
484分 843 60620
483分 833 61453
482分 801 62254
481分 804 63058
480分 849 63907
479分 857 64764
478分 801 65565
477分 796 66361
476分 783 67144
475分 808 67952
474分 832 68784
473分 781 69565
472分 787 70352
471分 780 71132
470分 804 71936
469分 746 72682
468分 724 73406
467分 776 74182
466分 740 74922
465分 813 75735
464分 740 76475
463分 775 77250
462分 793 78043
461分 720 78763
460分 711 79474
459分 765 80239
458分 719 80958
457分 748 81706
456分 689 82395
455分 689 83084
454分 751 83835
453分 706 84541
452分 690 85231
451分 741 85972
450分 711 86683
449分 744 87427
448分 739 88166
447分 664 88830
446分 687 89517
445分 685 90202
444分 715 90917
443分 711 91628
442分 687 92315
441分 677 92992
440分 717 93709
439分 678 94387
438分 682 95069
437分 655 95724
436分 744 96468
435分 697 97165
434分 678 97843
433分 634 98477
432分 649 99126
431分 641 99767
430分 661 100428
429分 694 101122
428分 647 101769
427分 671 102440
426分 682 103122
425分 669 103791
424分 654 104445
423分 678 105123
422分 692 105815
421分 635 106450
420分 655 107105
419分 648 107753
418分 646 108399
417分 643 109042
416分 656 109698
415分 645 110343
414分 618 110961
413分 615 111576
412分 688 112264
411分 645 112909
410分 665 113574
409分 645 114219
408分 637 114856
407分 617 115473
406分 649 116122
405分 589 116711
404分 602 117313
403分 621 117934
402分 626 118560
401分 631 119191
400分 659 119850
399分 588 120438
398分 647 121085
397分 606 121691
396分 618 122309
395分 649 122958
394分 636 123594
393分 594 124188
392分 648 124836
391分 582 125418
390分 642 126060
389分 581 126641
388分 621 127262
387分 622 127884
386分 630 128514
385分 598 129112
384分 611 129723
383分 585 130308
382分 680 130988
381分 605 131593
380分 630 132223
379分 602 132825
378分 631 133456
377分 588 134044
376分 598 134642
375分 570 135212
374分 629 135841
373分 549 136390
372分 655 137045
371分 590 137635
370分 562 138197
369分 620 138817
368分 528 139345
367分 569 139914
366分 583 140497
365分 600 141097
364分 526 141623
363分 577 142200
362分 594 142794
361分 568 143362
360分 622 143984
359分 553 144537
358分 577 145114
357分 568 145682
356分 552 146234
355分 546 146780
354分 573 147353
353分 564 147917
352分 565 148482
351分 566 149048
350分 573 149621
349分 618 150239
348分 539 150778
347分 586 151364
346分 508 151872
345分 565 152437
344分 552 152989
343分 513 153502
342分 578 154080
341分 546 154626
340分 575 155201
339分 524 155725
338分 553 156278
337分 544 156822
336分 503 157325
335分 550 157875
334分 539 158414
333分 504 158918
332分 533 159451
331分 568 160019
330分 532 160551
329分 512 161063
328分 517 161580
327分 507 162087
326分 487 162574
325分 488 163062
324分 522 163584
323分 518 164102
322分 496 164598
321分 476 165074
320分 517 165591
319分 500 166091
318分 499 166590
317分 543 167133
316分 515 167648
315分 509 168157
314分 482 168639
313分 498 169137
312分 531 169668
311分 469 170137
310分 472 170609
309分 479 171088
308分 438 171526
307分 482 172008
306分 494 172502
305分 471 172973
304分 481 173454
303分 504 173958
302分 517 174475
301分 482 174957
300分 465 175422
299分 506 175928
298分 498 176426
297分 459 176885
296分 434 177319
295分 467 177786
294分 452 178238
293分 467 178705
292分 454 179159
291分 466 179625
290分 460 180085
289分 448 180533
288分 443 180976
287分 473 181449
286分 432 181881
285分 465 182346
284分 473 182819
283分 451 183270
282分 435 183705
281分 455 184160
280分 478 184638
279分 487 185125
278分 414 185539
277分 443 185982
276分 436 186418
275分 417 186835
274分 414 187249
273分 415 187664
272分 417 188081
271分 412 188493
270分 448 188941
269分 406 189347
268分 448 189795
267分 391 190186
266分 376 190562
265分 348 190910
264分 344 191254
263分 413 191667
262分 359 192026
261分 373 192399
260分 442 192841
259分 388 193229
258分 376 193605
257分 364 193969
256分 369 194338
255分 394 194732
254分 377 195109
253分 354 195463
252分 371 195834
251分 370 196204
250分 336 196540
249分 356 196896
248分 356 197252
247分 360 197612
246分 332 197944
245分 354 198298
244分 361 198659
243分 343 199002
242分 319 199321
241分 330 199651
240分 325 199976
239分 293 200269
238分 317 200586
237分 320 200906
236分 326 201232
235分 302 201534
234分 307 201841
233分 316 202157
232分 302 202459
231分 297 202756
230分 288 203044
229分 291 203335
228分 283 203618
227分 271 203889
226分 269 204158
225分 288 204446
224分 320 204766
223分 279 205045
222分 251 205296
221分 228 205524
220分 261 205785
219分 224 206009
218分 246 206255
217分 240 206495
216分 225 206720
215分 221 206941
214分 238 207179
213分 234 207413
212分 230 207643
211分 237 207880
210分 208 208088
209分 232 208320
208分 203 208523
207分 222 208745
206分 220 208965
205分 230 209195
204分 212 209407
203分 177 209584
202分 161 209745
201分 181 209926
200分 184 210110
199分 191 210301
198分 160 210461
197分 141 210602
196分 176 210778
195分 162 210940
194分 165 211105
193分 156 211261
192分 143 211404
191分 142 211546
190分 131 211677
189分 143 211820
188分 130 211950
187分 114 212064
186分 105 212169
185分 129 212298
184分 102 212400
183分 129 212529
182分 99 212628
181分 123 212751
180分 100 212851
179分 109 212960
178分 101 213061
177分 112 213173
176分 94 213267
175分 86 213353
174分 87 213440
173分 74 213514
172分 86 213600
171分 91 213691
170分 83 213774
169分 81 213855
168分 69 213924
167分 61 213985
166分 71 214056
165分 86 214142
164分 53 214195
163分 79 214274
162分 57 214331
161分 63 214394
160分 61 214455
159分 43 214498
158分 65 214563
157分 45 214608
156分 38 214646
155分 49 214695
154分 40 214735
153分 33 214768
152分 32 214800
151分 42 214842
150分 49 214891
149分 43 214934
148分 28 214962
147分 42 215004
146分 35 215039
145分 33 215072
144分 30 215102
143分 26 215128
142分 31 215159
141分 27 215186
140分 36 215222
139分 28 215250
138分 31 215281
137分 18 215299
136分 18 215317
135分 26 215343
134分 35 215378
133分 17 215395
132分 19 215414
131分 16 215430
130分 20 215450
129分 11 215461
128分 14 215475
127分 22 215497
126分 15 215512
125分 18 215530
124分 17 215547
123分 17 215564
122分 7 215571
121分 10 215581
120分 21 215602
119分 13 215615
118分 9 215624
117分 14 215638
116分 11 215649
115分 8 215657
114分 8 215665
113分 9 215674
112分 12 215686
111分 15 215701
110分 9 215710
109分 12 215722
108分 10 215732
107分 6 215738
106分 7 215745
105分 8 215753
104分 11 215764
103分 6 215770
102分 8 215778
101分 3 215781
100分 10 215791
99分 10 215801
98分 7 215808
97分 12 215820
96分 2 215822
95分 4 215826
94分 5 215831
93分 2 215833
92分 4 215837
91分 7 215844
90分 7 215851
89分 2 215853
88分 8 215861
87分 6 215867
86分 3 215870
85分 3 215873
84分 5 215878
83分 3 215881
82分 4 215885
81分 3 215888
80分 2 215890
79分 2 215892
78分 2 215894
77分 7 215901
76分 6 215907
75分 3 215910
74分 2 215912
73分 2 215914
72分 3 215917
71分 3 215920
70分 2 215922
69分 3 215925
68分 2 215927
67分 1 215928
66分 1 215929
65分 1 215930
64分 3 215933
63分 1 215934
62分 2 215936
61分 1 215937
60分 1 215938
59分 1 215939
58分 2 215941
57分 1 215942
56分 1 215943
54分 2 215945
53分 3 215948
52分 3 215951
50分 1 215952
48分 2 215954
47分 2 215956
46分 1 215957
45分 2 215959
44分 1 215960
42分 2 215962
39分 2 215964
38分 1 215965
37分 1 215966
36分 2 215968
35分 2 215970
34分 2 215972
31分 3 215975
30分 2 215977
29分 1 215978
28分 1 215979
27分 4 215983
26分 4 215987
25分 2 215989
24分 4 215993
23分 1 215994
19分 1 215995
18分 2 215997
17分 2 215999
15分 2 216001
14分 2 216003
13分 1 216004
12分 1 216005
10分 1 216006
9分 2 216008
8分 2 216010
7分 1 216011
6分 5 216016
4分 1 216017
0分 3809 219826
|
|