| 院校名称 | 调档线 | 语文 | 文综 | 数学 | 实录线 | 
| 北京大学 | 638 | 638 | |||
| 中国人民大学 | 625 | 123 | 238 | 124 | 625 | 
| 清华大学 | 642 | 126 | 237 | 141 | 642 | 
| 北京科技大学 | 583 | 109 | 223 | 127 | 583 | 
| 中国农业大学 | 591 | 122 | 227 | 103 | 591 | 
| 北京中医药大学 | 583 | 113 | 231 | 110 | 583 | 
| 中国传媒大学(0013) | 601 | 117 | 227 | 125 | 601 | 
| 中央财经大学 | 604 | 111 | 223 | 132 | 604 | 
| 东北大学 | 579 | 113 | 225 | 106 | 579 | 
| 吉林大学 | 589 | 114 | 245 | 111 | 589 | 
| 上海交通大学 | 633 | 633 | |||
| 上海财经大学 | 613 | 124 | 218 | 134 | 613 | 
| 南京大学 | 618 | 118 | 237 | 130 | 618 | 
| 东南大学 | 599 | 123 | 215 | 118 | 599 | 
| 中国矿业大学 | 574 | 116 | 203 | 115 | 574 | 
| 河海大学 | 578 | 115 | 216 | 118 | 578 | 
| 江南大学 | 578 | 115 | 217 | 108 | 578 | 
| 南京农业大学 | 575 | 116 | 212 | 116 | 575 | 
| 浙江大学 | 621 | 117 | 239 | 128 | 621 | 
| 合肥工业大学 | 566 | 114 | 216 | 105 | 566 | 
| 厦门大学 | 612 | 117 | 232 | 129 | 612 | 
| 山东大学 | 588 | 113 | 229 | 111 | 588 | 
| 中国石油大学(华东) | 576 | 96 | 226 | 121 | 576 | 
| 武汉大学 | 613 | 114 | 223 | 141 | 613 | 
| 华中农业大学 | 575 | 113 | 222 | 109 | 575 | 
| 中山大学 | 606 | 107 | 237 | 134 | 606 | 
| 华南理工大学 | 585 | 117 | 230 | 115 | 585 | 
| 四川大学(0052) | 594 | 106 | 232 | 119 | 594 | 
| 重庆大学 | 593 | 107 | 215 | 131 | 593 | 
| 西南交通大学(0054) | 562 | 123 | 224 | 101 | 562 | 
| 电子科技大学 | 580 | 103 | 218 | 122 | 580 | 
| 西南大学 | 583 | 114 | 219 | 111 | 583 | 
| 西南财经大学 | 551 | 101 | 209 | 103 | 551 | 
| 西安交通大学 | 592 | 106 | 244 | 117 | 592 | 
| 中国地质大学(北京) | 578 | 117 | 218 | 114 | 578 | 
| 长安大学 | 576 | 101 | 229 | 113 | 576 | 
| 中南大学 | 591 | 110 | 230 | 126 | 591 | 
| 中南财经政法大学 | 588 | 113 | 217 | 120 | 588 | 
| 华中科技大学 | 592 | 120 | 221 | 118 | 592 | 
| 武汉理工大学 | 576 | 114 | 208 | 121 | 576 | 
| 山东大学威海分校 | 580 | 107 | 220 | 124 | 580 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 604 | 110 | 232 | 120 | 604 | 
| 北京航空航天大学 | 604 | 113 | 220 | 131 | 604 | 
| 北京理工大学 | 599 | 109 | 223 | 124 | 599 | 
| 北京体育大学 | 575 | 105 | 216 | 117 | 575 | 
| 华北电力大学(北京) | 579 | 112 | 206 | 122 | 579 | 
| 华北电力大学(保定) | 572 | 110 | 223 | 108 | 572 | 
| 哈尔滨工业大学 | 584 | 111 | 226 | 120 | 584 | 
| 南京航空航天大学 | 582 | 106 | 221 | 118 | 582 | 
| 南京理工大学 | 573 | 112 | 218 | 104 | 573 | 
| 西南民族大学 | 550 | 110 | 213 | 100 | 550 | 
| 西北工业大学 | 578 | 117 | 217 | 112 | 578 | 
| 石河子大学 | 548 | 114 | 204 | 119 | 548 | 
| 中国农业大学 | 575 | 109 | 227 | 107 | 575 | 
| 中国传媒大学(0513) | 577 | 112 | 215 | 119 | 577 | 
| 中山大学 | 566 | 100 | 234 | 103 | 566 | 
| 西南交通大学 | 543 | 109 | 203 | 108 | 543 | 
| 西南大学(0556) | 560 | 112 | 205 | 121 | 560 | 
| 西南大学(0756) | 564 | 114 | 215 | 106 | 564 | 
| 西南财经大学 | 577 | 108 | 225 | 113 | 577 | 
| 首都师范大学 | 582 | 123 | 225 | 104 | 582 | 
| 首都经济贸易大学 | 587 | 112 | 208 | 124 | 587 | 
| 天津外国语大学 | 572 | 112 | 217 | 119 | 572 | 
| 石家庄铁道大学 | 547 | 104 | 214 | 112 | 547 | 
| 燕山大学 | 563 | 113 | 224 | 106 | 563 | 
| 山西大学 | 556 | 106 | 211 | 121 | 556 | 
| 中北大学 | 550 | 108 | 208 | 109 | 550 | 
| 沈阳工业大学 | 540 | 104 | 210 | 100 | 540 | 
| 辽宁大学 | 570 | 108 | 220 | 126 | 570 | 
| 大连外国语大学 | 570 | 113 | 227 | 101 | 570 | 
| 东北财经大学 | 540 | 101 | 211 | 112 | 540 | 
| 长春理工大学 | 547 | 108 | 208 | 108 | 547 | 
| 延边大学 | 558 | 102 | 203 | 128 | 558 | 
| 哈尔滨师范大学 | 541 | 104 | 210 | 118 | 541 | 
| 上海海事大学 | 573 | 107 | 211 | 111 | 573 | 
| 上海电力学院 | 555 | 103 | 204 | 114 | 555 | 
| 上海海洋大学 | 562 | 104 | 198 | 125 | 562 | 
| 上海对外经贸大学 | 581 | 107 | 225 | 103 | 581 | 
| 华东政法大学 | 589 | 123 | 211 | 118 | 589 | 
| 上海大学 | 589 | 115 | 225 | 112 | 589 | 
| 苏州大学 | 585 | 118 | 229 | 104 | 585 | 
| 常州大学 | 557 | 111 | 212 | 119 | 557 | 
| 南京邮电大学 | 564 | 118 | 220 | 111 | 564 | 
| 南京林业大学 | 556 | 103 | 212 | 107 | 556 | 
| 南京信息工程大学 | 562 | 103 | 204 | 121 | 562 | 
| 南京师范大学 | 583 | 113 | 226 | 117 | 583 | 
| 南京审计大学 | 582 | 110 | 244 | 106 | 582 | 
| 西交利物浦大学 | 557 | 110 | 226 | 94 | 557 | 
| 浙江工业大学 | 561 | 94 | 218 | 113 | 561 | 
| 宁波诺丁汉大学 | 576 | 119 | 211 | 113 | 576 | 
| 浙江工商大学 | 572 | 109 | 212 | 115 | 572 | 
| 中国计量大学 | 555 | 111 | 210 | 110 | 555 | 
| 安徽大学 | 575 | 101 | 229 | 111 | 575 | 
| 福州大学 | 565 | 96 | 224 | 106 | 565 | 
| 江西理工大学 | 543 | 110 | 207 | 103 | 543 | 
| 江西师范大学 | 555 | 103 | 214 | 105 | 555 | 
| 青岛理工大学 | 557 | 112 | 201 | 131 | 557 | 
| 南京审计大学 | 565 | 111 | 197 | 121 | 565 | 
| 河南大学 | 557 | 114 | 210 | 109 | 557 | 
| 长江大学 | 543 | 114 | 201 | 101 | 543 | 
| 武汉工程大学 | 552 | 114 | 210 | 104 | 552 | 
| 湖北大学 | 565 | 108 | 196 | 121 | 565 | 
| 湖北工业大学 | 553 | 111 | 215 | 101 | 553 | 
| 湖南科技大学 | 553 | 108 | 218 | 116 | 553 | 
| 长沙理工大学 | 554 | 105 | 201 | 118 | 554 | 
| 湖南中医药大学 | 564 | 100 | 213 | 116 | 564 | 
| 湖南师范大学 | 578 | 110 | 227 | 112 | 578 | 
| 汕头大学 | 576 | 109 | 227 | 115 | 576 | 
| 广州大学 | 571 | 101 | 222 | 123 | 571 | 
| 广州中医药大学 | 554 | 112 | 211 | 105 | 554 | 
| 华南师范大学 | 581 | 117 | 212 | 125 | 581 | 
| 广东外语外贸大学 | 585 | 112 | 207 | 128 | 585 | 
| 广东工业大学 | 561 | 106 | 214 | 124 | 561 | 
| 南方医科大学 | 568 | 105 | 202 | 125 | 568 | 
| 海南大学 | 569 | 114 | 206 | 121 | 569 | 
| 重庆邮电大学 | 567 | 111 | 207 | 122 | 567 | 
| 重庆师范大学 | 561 | 109 | 221 | 108 | 561 | 
| 四川外国语大学 | 579 | 111 | 220 | 114 | 579 | 
| 西南政法大学 | 585 | 110 | 234 | 112 | 585 | 
| 重庆工商大学 | 563 | 114 | 205 | 105 | 563 | 
| 西南石油大学 | 547 | 105 | 211 | 107 | 547 | 
| 成都理工大学 | 550 | 99 | 202 | 111 | 550 | 
| 四川农业大学 | 559 | 104 | 227 | 118 | 559 | 
| 贵州大学 | 567 | 108 | 205 | 130 | 567 | 
| 云南大学 | 575 | 110 | 217 | 112 | 575 | 
| 四川大学锦城学院 | 540 | 111 | 193 | 121 | 540 | 
| 西北政法大学 | 573 | 102 | 230 | 116 | 573 | 
| 北京交通大学 | 595 | 114 | 225 | 120 | 595 | 
| 北京邮电大学 | 590 | 128 | 204 | 122 | 590 | 
| 北京林业大学 | 582 | 115 | 230 | 106 | 582 | 
| 北京语言大学 | 597 | 127 | 225 | 118 | 597 | 
| 对外经济贸易大学 | 551 | 112 | 210 | 107 | 551 | 
| 中国政法大学 | 605 | 119 | 232 | 119 | 605 | 
| 南开大学 | 606 | 117 | 221 | 130 | 606 | 
| 东北林业大学 | 563 | 116 | 207 | 117 | 563 | 
| 复旦大学 | 627 | 118 | 242 | 124 | 627 | 
| 同济大学 | 608 | 119 | 223 | 125 | 608 | 
| 上海外国语大学 | 605 | 109 | 216 | 132 | 605 | 
| 中国药科大学 | 581 | 112 | 228 | 109 | 581 | 
| 中国海洋大学 | 585 | 108 | 223 | 120 | 585 | 
| 中国地质大学(武汉) | 578 | 99 | 226 | 119 | 578 | 
| 湖南大学 | 592 | 114 | 229 | 111 | 592 | 
| 中国石油大学(北京) | 577 | 110 | 232 | 105 | 577 | 
| 西北农林科技大学 | 574 | 114 | 201 | 128 | 574 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 577 | 116 | 220 | 116 | 577 | 
| 北京外国语大学 | 615 | 127 | 241 | 114 | 615 | 
| 合肥工业大学(宣城校区) | 560 | 106 | 216 | 117 | 560 | 
| 中国民航大学 | 574 | 109 | 221 | 123 | 574 | 
| 大连海事大学 | 563 | 117 | 204 | 103 | 563 | 
| 中华女子学院 | 554 | 111 | 207 | 96 | 554 | 
| 北京外国语大学 | 601 | 119 | 222 | 128 | 601 | 
| 厦门大学 | 578 | 111 | 228 | 102 | 578 | 
| 北京第二外国语学院 | 597 | 111 | 230 | 118 | 597 | 
| 北京电影学院 | 612 | 112 | 239 | 120 | 612 | 
| 北京工商大学 | 550 | 106 | 219 | 107 | 550 | 
| 北京信息科技大学 | 561 | 111 | 203 | 111 | 561 | 
| 天津财经大学 | 580 | 105 | 222 | 122 | 580 | 
| 河北工业大学 | 565 | 118 | 222 | 107 | 565 | 
| 太原理工大学 | 559 | 109 | 195 | 124 | 559 | 
| 山西财经大学 | 562 | 107 | 221 | 112 | 562 | 
| 内蒙古大学 | 553 | 116 | 196 | 114 | 553 | 
| 辽宁工程技术大学 | 542 | 98 | 207 | 112 | 542 | 
| 黑龙江大学 | 557 | 103 | 223 | 105 | 557 | 
| 东北农业大学 | 558 | 103 | 203 | 116 | 558 | 
| 上海师范大学 | 568 | 106 | 211 | 116 | 568 | 
| 上海政法学院 | 568 | 115 | 199 | 130 | 568 | 
| 上海立信会计金融学院 | 581 | 108 | 216 | 128 | 581 | 
| 江苏科技大学 | 557 | 114 | 215 | 101 | 557 | 
| 南京财经大学 | 566 | 101 | 209 | 116 | 566 | 
| 江苏大学 | 559 | 107 | 223 | 114 | 559 | 
| 杭州电子科技大学 | 566 | 114 | 195 | 121 | 566 | 
| 浙江师范大学 | 568 | 108 | 222 | 114 | 568 | 
| 宁波大学 | 572 | 115 | 205 | 123 | 572 | 
| 温州肯恩大学 | 553 | 112 | 187 | 117 | 553 | 
| 浙江财经大学 | 564 | 110 | 201 | 120 | 564 | 
| 安徽财经大学 | 573 | 114 | 210 | 120 | 573 | 
| 福建师范大学 | 565 | 111 | 221 | 108 | 565 | 
| 集美大学 | 574 | 107 | 213 | 109 | 574 | 
| 福建农林大学 | 554 | 116 | 213 | 101 | 554 | 
| 山东师范大学 | 551 | 105 | 226 | 98 | 551 | 
| 青岛大学 | 568 | 111 | 216 | 113 | 568 | 
| 山东农业大学 | 544 | 105 | 204 | 117 | 544 | 
| 郑州大学 | 577 | 109 | 215 | 122 | 577 | 
| 湖北中医药大学 | 560 | 107 | 207 | 109 | 560 | 
| 武汉科技大学 | 555 | 110 | 235 | 103 | 555 | 
| 三峡大学 | 554 | 102 | 222 | 116 | 554 | 
| 湖南农业大学 | 553 | 105 | 223 | 107 | 553 | 
| 深圳大学 | 576 | 111 | 208 | 117 | 576 | 
| 北京师范大学—香港浸合大学联合国际学院 | 553 | 110 | 193 | 116 | 553 | 
| 重庆理工大学 | 563 | 110 | 211 | 114 | 563 | 
| 西南政法大学 | 575 | 110 | 206 | 121 | 575 | 
| 西北大学 | 580 | 107 | 224 | 120 | 580 | 
| 西安科技大学 | 556 | 101 | 197 | 121 | 556 | 
| 宁夏大学 | 556 | 112 | 226 | 89 | 556 | 
 
		联系电话:028-86691808
工作时间:周一至周六,上午10点至下午17点
办公地址:成都青羊区通惠门路3号锦都1期18楼3号(浦发银行楼上)【地铁2号线通惠门站D出口、地铁4号线宽窄巷子站B出口】



